Route de Superdévoluy 05250 Dévoluy
Appartement · étage 0 · DPE établi le 18/06/2026 (il y a 110 j) · n° 2605E1639672S
Fiche complète sur data.ademe.fr · Google Maps · Street View
Pourquoi ce score
- DPE établi il y a moins de 6 mois
Le score est indicatif : il combine la fraîcheur du DPE, la classe énergétique, le type de bien et l'ancienneté. Voir la méthode.
Mon suivi
Connectez-vous pour suivre ce bien (statut, notes) et recevoir des alertes.
Autres DPE à cette adresse
Plusieurs DPE au même numéro de rue : soit d'autres lots de l'immeuble, soit un diagnostic refait (vente ratée, rénovation terminée, changement de locataire).
| Date | Type | Étage | Surface | DPE | GES | kWh/m² | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | appartement | 0 | 41 m² | D | B | 243 | 53 |
| 18/09/2026 | appartement | 0 | 24 m² | E | E | 253 | 58 |
| 07/09/2026 | appartement | 0 | 28 m² | E | C | 329 | 61 |
| 04/09/2026 | appartement | 0 | 27 m² | E | E | 247 | 58 |
| 24/08/2026 | appartement | 0 | 18 m² | E | E | 270 | 48 |
| 01/08/2026 | appartement | 0 | 17 m² | E | E | 259 | 48 |
| 30/07/2026 | appartement | 0 | 47 m² | E | C | 369 | 51 |
| 24/07/2026 | appartement | 0 | 30 m² | E | C | 406 | 51 |
| 24/07/2026 | appartement | 0 | 26 m² | D | D | 221 | 50 |
| 01/07/2026 | appartement | 0 | 26 m² | E | E | 235 | 48 |
| 01/07/2026 | appartement | 0 | 27 m² | F | F | 274 | 55 |
| 25/06/2026 | appartement | 0 | 24 m² | E | E | 229 | 38 |
| 18/06/2026 | appartement | 0 | 58 m² | D | B | 220 | 33 |
| 29/05/2026 | appartement | 0 | 38 m² | E | C | 348 | 41 |
| 21/05/2026 | appartement | 0 | 25 m² | E | E | 252 | 56 |
| 21/05/2026 | appartement | 0 | 24 m² | E | E | 244 | 46 |
| 20/05/2026 | appartement | 0 | 43 m² | D | B | 215 | 33 |
| 20/05/2026 | appartement | 0 | 31 m² | E | C | 345 | 41 |
| 20/05/2026 | appartement | 0 | 25 m² | E | E | 270 | 38 |
| 20/05/2026 | appartement | 0 | 25 m² | E | E | 266 | 38 |
Estimation de valeur
Sur les 24 derniers mois, les appartements se sont vendus en moyenne 2 993 €/m² à Dévoluy (198 ventes, source DVF).
Ordre de grandeur : prix moyen communal ajusté de la « valeur verte » (décote ou surcote selon la classe énergétique, d'après les études notariales), fourchette ±8 %. Ne tient pas compte de l'étage, de l'état, de l'exposition ni du quartier précis. Méthode.