1600 Route du val de drome 26250 Livron-sur-Drôme
Appartement · étage 0 · DPE établi le 27/03/2026 (il y a 193 j) · n° 2626E0876801I
Fiche complète sur data.ademe.fr · Google Maps · Street View
Pourquoi ce score
Aucun signal particulier au-delà de la base.
Le score est indicatif : il combine la fraîcheur du DPE, la classe énergétique, le type de bien et l'ancienneté. Voir la méthode.
Mon suivi
Connectez-vous pour suivre ce bien (statut, notes) et recevoir des alertes.
Autres DPE à cette adresse
Plusieurs DPE au même numéro de rue : soit d'autres lots de l'immeuble, soit un diagnostic refait (vente ratée, rénovation terminée, changement de locataire).
| Date | Type | Étage | Surface | DPE | GES | kWh/m² | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | appartement | 0 | 58 m² | A | A | 67 | 53 |
| 03/04/2026 | appartement | 0 | 56 m² | B | A | 84 | 28 |
| 03/04/2026 | appartement | 0 | 45 m² | B | A | 88 | 28 |
| 03/04/2026 | appartement | 0 | 61 m² | A | A | 62 | 28 |
| 03/04/2026 | appartement | 0 | 18 m² | B | A | 114 | 18 |
| 03/04/2026 | appartement | 0 | 46 m² | B | A | 87 | 28 |
| 27/03/2026 | appartement | 0 | 40 m² | B | A | 88 | 28 |
| 27/03/2026 | appartement | 0 | 31 m² | B | A | 98 | 28 |
| 27/03/2026 | appartement | 0 | 33 m² | B | A | 90 | 28 |
| 24/02/2026 | appartement | 0 | 43 m² | B | A | 76 | 28 |
| 12/11/2025 | appartement | 0 | 44 m² | B | A | 76 | 28 |
| 23/10/2025 | appartement | 0 | 33 m² | B | A | 87 | 28 |
| 23/10/2025 | appartement | 0 | 55 m² | B | A | 73 | 28 |
| 23/10/2025 | appartement | 0 | 40 m² | B | A | 86 | 28 |
| 23/10/2025 | appartement | 0 | 32 m² | B | A | 86 | 28 |
| 23/10/2025 | appartement | 0 | 30 m² | B | A | 92 | 28 |
Estimation de valeur
Sur les 24 derniers mois, les appartements se sont vendus en moyenne 2 267 €/m² à Livron-sur-Drôme (61 ventes, source DVF).
Ordre de grandeur : prix moyen communal ajusté de la « valeur verte » (décote ou surcote selon la classe énergétique, d'après les études notariales), fourchette ±8 %. Ne tient pas compte de l'étage, de l'état, de l'exposition ni du quartier précis. Méthode.