Montgilbert (Aime) 73210 Aime-la-Plagne
Appartement · étage 0 · DPE établi le 25/03/2026 (il y a 195 j) · n° 2673E0834340A
Fiche complète sur data.ademe.fr · Google Maps · Street View
Pourquoi ce score
- Classe E : interdiction de location en 2034
- Petite surface, souvent locative
Le score est indicatif : il combine la fraîcheur du DPE, la classe énergétique, le type de bien et l'ancienneté. Voir la méthode.
Mon suivi
Connectez-vous pour suivre ce bien (statut, notes) et recevoir des alertes.
Autres DPE à cette adresse
Plusieurs DPE au même numéro de rue : soit d'autres lots de l'immeuble, soit un diagnostic refait (vente ratée, rénovation terminée, changement de locataire).
| Date | Type | Étage | Surface | DPE | GES | kWh/m² | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | appartement | 0 | 16 m² | E | C | 420 | 41 |
| 18/07/2026 | appartement | 0 | 19 m² | E | C | 359 | 41 |
| 12/05/2026 | appartement | 0 | 23 m² | E | C | 358 | 31 |
| 21/04/2026 | appartement | 0 | 23 m² | E | C | 356 | 31 |
| 12/03/2026 | appartement | 0 | 23 m² | E | C | 333 | 26 |
| 20/02/2026 | appartement | 0 | 25 m² | E | C | 384 | 36 |
| 17/02/2026 | appartement | 0 | 19 m² | E | C | 383 | 26 |
| 07/02/2026 | appartement | 0 | 23 m² | E | C | 362 | 26 |
| 21/01/2026 | appartement | 0 | 23 m² | F | C | 502 | 33 |
| 20/01/2026 | appartement | 0 | 19 m² | E | C | 408 | 26 |
| 19/12/2025 | appartement | 0 | 23 m² | E | B | 300 | 26 |
| 19/12/2025 | appartement | 0 | 23 m² | E | B | 300 | 26 |
| 05/11/2025 | appartement | 0 | 22 m² | G | C | 567 | 38 |
| 18/07/2025 | appartement | 0 | 26 m² | E | C | 377 | 36 |
Estimation de valeur
Sur les 24 derniers mois, les appartements se sont vendus en moyenne 5 349 €/m² à Aime-la-Plagne (148 ventes, source DVF).
Ordre de grandeur : prix moyen communal ajusté de la « valeur verte » (décote ou surcote selon la classe énergétique, d'après les études notariales), fourchette ±8 %. Ne tient pas compte de l'étage, de l'état, de l'exposition ni du quartier précis. Méthode.