2 Rue Albert Thomas 93440 Dugny
Appartement · étage 0 · DPE établi le 11/06/2026 (il y a 117 j) · n° 2693E1579753N
Fiche complète sur data.ademe.fr · Google Maps · Street View
Pourquoi ce score
- DPE établi il y a moins de 6 mois
- Classe F : interdiction de location en 2028
- Construit avant 1975
Le score est indicatif : il combine la fraîcheur du DPE, la classe énergétique, le type de bien et l'ancienneté. Voir la méthode.
Mon suivi
Connectez-vous pour suivre ce bien (statut, notes) et recevoir des alertes.
Autres DPE à cette adresse
Plusieurs DPE au même numéro de rue : soit d'autres lots de l'immeuble, soit un diagnostic refait (vente ratée, rénovation terminée, changement de locataire).
| Date | Type | Étage | Surface | DPE | GES | kWh/m² | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | immeuble | 0 | 818 m² | F | F | 351 | 33 |
| 11/06/2026 | appartement | 0 | 50 m² | F | F | 352 | 56 |
| 11/06/2026 | appartement | 0 | 53 m² | F | F | 351 | 56 |
| 11/06/2026 | appartement | 0 | 49 m² | F | F | 352 | 56 |
| 11/06/2026 | appartement | 0 | 53 m² | F | F | 351 | 56 |
| 11/06/2026 | appartement | 0 | 50 m² | F | F | 352 | 56 |
| 11/06/2026 | appartement | 0 | 52 m² | F | F | 351 | 56 |
| 11/06/2026 | appartement | 0 | 49 m² | F | F | 352 | 56 |
| 11/06/2026 | appartement | 0 | 52 m² | F | F | 351 | 56 |
| 11/06/2026 | appartement | 0 | 51 m² | F | F | 351 | 56 |
| 11/06/2026 | appartement | 0 | 52 m² | F | F | 351 | 56 |
| 11/06/2026 | appartement | 0 | 50 m² | F | F | 352 | 56 |
| 11/06/2026 | appartement | 0 | 53 m² | F | F | 351 | 56 |
| 11/06/2026 | appartement | 0 | 50 m² | F | F | 352 | 56 |
| 11/06/2026 | appartement | 0 | 53 m² | F | F | 351 | 56 |
| 11/06/2026 | appartement | 0 | 50 m² | F | F | 352 | 56 |
| 04/05/2026 | appartement | 0 | 50 m² | D | D | 225 | 41 |
| 10/02/2026 | appartement | 0 | 53 m² | F | F | 351 | 51 |
| 10/02/2026 | appartement | 0 | 50 m² | F | F | 352 | 51 |
| 10/02/2026 | appartement | 0 | 53 m² | F | F | 351 | 51 |
Estimation de valeur
Sur les 24 derniers mois, les appartements se sont vendus en moyenne 2 981 €/m² à Dugny (42 ventes, source DVF).
Ordre de grandeur : prix moyen communal ajusté de la « valeur verte » (décote ou surcote selon la classe énergétique, d'après les études notariales), fourchette ±8 %. Ne tient pas compte de l'étage, de l'état, de l'exposition ni du quartier précis. Méthode.
Ventes à proximité (≈ 300 m)
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 4 Rue Adolphe Devaux 93440 Dugny | Appartement | 40 m² | 154 000 € | 3 850 |
| 24/06/2025 | 4 Rue Adolphe Devaux 93440 Dugny | Appartement | 45 m² | 145 000 € | 3 222 |
| 19/12/2024 | 4 Rue Adolphe Devaux 93440 Dugny | Appartement | 45 m² | 145 000 € | 3 222 |
| 09/07/2024 | 4 Rue Adolphe Devaux 93440 Dugny | Appartement | 42 m² | 145 000 € | 3 452 |
| 11/12/2023 | 4 Rue Adolphe Devaux 93440 Dugny | Appartement | 81 m² | 200 000 € | 2 469 |