Nouveaux DPE à Domérat : les logements bientôt à vendre
Au 06/10/2026, 84 DPE ont été établis à Domérat (03410) sur les 30 derniers jours, et 302 sur 12 mois, dont 37 logements classés F ou G (13 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.
Cette semaine à Domérat : 0 DPE (−100 % par rapport à la semaine dernière, 3), dont 0 passoire F‑G. Recevoir le résumé hebdo.
Ouvrir la recherche complète pour Domérat Seulement les passoires F‑G
Répartition des classes DPE (12 mois)
DPE établis par mois
Derniers DPE établis à Domérat (302)
| Adresse | Type | Surface | Année | DPE | GES | kWh/m²/an | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Rue du Champanier 03410 Domérat | maison | 110 m² | 1948-1974 | C | B | 179 | 28/09/2026 | 55 |
| 40 Rue du Vignoble 03410 Domérat | maison | 52 m² | 1810 | D | B | 245 | 28/09/2026 | 63 |
| 11 Rue Jean Mathé 03410 Domérat | maison | 101 m² | avant 1948 | D | B | 206 | 28/09/2026 | 55 |
| 44a Rue des Asses 03410 Domérat | maison | 87 m² | 2008 | D | B | 202 | 25/09/2026 | 55 |
| 79 Rue Pablo Néruda 03410 Domérat | maison | 81 m² | 1990 | D | D | 228 | 24/09/2026 | 55 |
| 77 Rue Pablo Néruda 03410 Domérat | maison | 70 m² | 1990 | E | E | 275 | 24/09/2026 | 63 |
| 15 Impasse Anatole France 03410 Domérat | maison | 70 m² | 1990 | E | E | 275 | 24/09/2026 | 63 |
| 15 Impasse Anatole France 03410 Domérat | maison | 70 m² | 1990 | E | E | 275 | 24/09/2026 | 63 |
| 22 Rue du Général Leclerc 03410 Domérat | appartement | 43 m² | 1963 | F | F | 342 | 24/09/2026 | 76 |
| 18 Impasse Anatole France 03410 Domérat | maison | 81 m² | 1987 | E | E | 249 | 23/09/2026 | 63 |
| 83 Rue Pablo Néruda 03410 Domérat | maison | 78 m² | 1990 | E | E | 255 | 23/09/2026 | 63 |
| 11 Impasse Anatole France 03410 Domérat | maison | 78 m² | 1990 | E | E | 255 | 23/09/2026 | 63 |
| 2 Impasse Anatole France 03410 Domérat | maison | 81 m² | 1987 | E | E | 250 | 23/09/2026 | 63 |
| 20 Impasse Anatole France 03410 Domérat | maison | 81 m² | 1987 | E | E | 247 | 23/09/2026 | 63 |
| 4 Impasse Anatole France 03410 Domérat | maison | 81 m² | 1987 | D | D | 228 | 23/09/2026 | 55 |
| 6 Impasse Anatole France 03410 Domérat | maison | 81 m² | 1990 | D | D | 231 | 23/09/2026 | 55 |
| 69 Rue Pablo Néruda 03410 Domérat | maison | 71 m² | 1990 | E | E | 272 | 23/09/2026 | 63 |
| 71 Rue Pablo Néruda 03410 Domérat | maison | 71 m² | 1990 | E | E | 272 | 23/09/2026 | 63 |
| 73 Rue Pablo Néruda 03410 Domérat | maison | 81 m² | 1990 | D | D | 228 | 23/09/2026 | 55 |
| 8 Impasse Anatole France 03410 Domérat | maison | 81 m² | 1990 | E | E | 249 | 23/09/2026 | 63 |
| 17 Impasse Anatole France 03410 Domérat | maison | 78 m² | 1990 | E | E | 255 | 23/09/2026 | 63 |
| 81 Rue Pablo Néruda 03410 Domérat | maison | 78 m² | 1990 | E | E | 255 | 23/09/2026 | 63 |
| 16 Impasse Anatole France 03410 Domérat | maison | 96 m² | 1990 | E | E | 255 | 23/09/2026 | 63 |
| 75 Rue Pablo Néruda 03410 Domérat | maison | 96 m² | 1987 | E | E | 259 | 23/09/2026 | 63 |
| 1 Impasse Anatole France 03410 Domérat | maison | 70 m² | 1990 | E | E | 275 | 23/09/2026 | 63 |
| 13 Impasse Anatole France 03410 Domérat | maison | 71 m² | 1990 | E | E | 272 | 23/09/2026 | 63 |
| 21 Impasse Anatole France 03410 Domérat | maison | 71 m² | 1990 | E | E | 272 | 23/09/2026 | 63 |
| 23 Impasse Anatole France 03410 Domérat | maison | 71 m² | 1990 | E | E | 272 | 23/09/2026 | 63 |
| 19 Impasse Anatole France 03410 Domérat | maison | 78 m² | 1990 | E | E | 255 | 23/09/2026 | 63 |
| 3 Impasse Anatole France 03410 Domérat | maison | 70 m² | 1987 | E | E | 275 | 23/09/2026 | 63 |
| 7 Impasse Anatole France 03410 Domérat | maison | 78 m² | 1990 | E | E | 255 | 23/09/2026 | 63 |
| 9 Impasse Anatole France 03410 Domérat | maison | 78 m² | 1990 | E | E | 255 | 23/09/2026 | 63 |
| 10 Impasse Anatole France 03410 Domérat | maison | 81 m² | 1990 | E | E | 250 | 23/09/2026 | 63 |
| 12 Impasse Anatole France 03410 Domérat | maison | 81 m² | 1990 | D | D | 235 | 23/09/2026 | 55 |
| 14 Impasse Anatole France 03410 Domérat | maison | 81 m² | 1990 | D | D | 237 | 23/09/2026 | 55 |
| 5 Impasse Eugene Delacroix 03410 Domérat | maison | 75 m² | 1974 | E | E | 319 | 23/09/2026 | 71 |
| 120 Rue Pablo Néruda 03410 Domérat | maison | 92 m² | 1983-1988 | D | D | 166 | 21/09/2026 | 55 |
| 118 Rue Pablo Néruda 03410 Domérat | maison | 98 m² | 1983 | E | E | 241 | 21/09/2026 | 63 |
| 116 Rue Pablo Néruda 03410 Domérat | maison | 80 m² | 1983 | E | E | 237 | 21/09/2026 | 63 |
| 118 Rue Pablo Néruda 03410 Domérat | maison | 98 m² | 1983 | E | E | 241 | 21/09/2026 | 63 |
| 114 Rue Pablo Néruda 03410 Domérat | maison | 80 m² | 1983 | E | E | 252 | 21/09/2026 | 63 |
| 118 Rue Pablo Néruda 03410 Domérat | maison | 98 m² | 1983 | E | E | 241 | 21/09/2026 | 63 |
| 112 Rue Pablo Néruda 03410 Domérat | maison | 80 m² | 1983 | E | E | 252 | 21/09/2026 | 63 |
| 110 Rue Pablo Néruda 03410 Domérat | maison | 98 m² | 1983 | E | E | 249 | 21/09/2026 | 63 |
| 108 Rue Pablo Néruda 03410 Domérat | maison | 80 m² | 1983 | E | E | 239 | 21/09/2026 | 63 |
| 106 Rue Pablo Néruda 03410 Domérat | maison | 98 m² | 1983 | E | E | 240 | 21/09/2026 | 63 |
| 104 Rue Pablo Néruda 03410 Domérat | maison | 92 m² | 1983-1988 | D | D | 166 | 21/09/2026 | 55 |
| 102 Rue Pablo Néruda 03410 Domérat | maison | 80 m² | 1983 | E | E | 252 | 21/09/2026 | 63 |
| 100 Rue Pablo Néruda 03410 Domérat | maison | 78 m² | 1987 | E | E | 271 | 21/09/2026 | 63 |
| 72 Rue Pablo Néruda 03410 Domérat | maison | 78 m² | 1987 | E | E | 255 | 21/09/2026 | 63 |
Questions fréquentes
Pourquoi un DPE récent à Domérat indique-t-il une vente probable ?
Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Domérat, on repère les biens avant leur mise en annonce.
Combien de DPE ont été réalisés à Domérat récemment ?
Au 06/10/2026, 84 DPE ont été établis à Domérat sur les 30 derniers jours et 302 sur 12 mois, dont 37 logements classés F ou G (source ADEME).
Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?
Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.