2 Route de Segré 49500 Segré-en-Anjou Bleu
Appartement · étage 0 · 32 m² · DPE établi le 09/02/2026 (il y a 240 j)
F énergieD GESn° 2649E0378126K
- Classe F : interdiction de location en 2028
- Chauffage au fioul
Le logement
Performance énergétique
Pourquoi ce score
- Classe F : interdiction de location en 2028
- Chauffage au fioul
Le score est indicatif : il combine la fraîcheur du DPE, la classe énergétique, le type de bien et l'ancienneté. Voir la méthode.
Mon suivi
Connectez-vous (gratuit, sans mot de passe) pour suivre ce bien : statut contacté / à relancer / RDV, notes privées.
Pour être prévenu des prochains DPE dans cette rue, utilisez « Veille sur cette rue » puis « Sauvegarder / alerte ».
Autres DPE à cette adresse
Plusieurs DPE au même numéro de rue : soit d'autres lots de l'immeuble, soit un diagnostic refait (vente ratée, rénovation terminée, changement de locataire).
| Date | Type | Étage | Surface | DPE | GES | kWh/m² | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | appartement | 0 | 71 m² | C | A | 148 | 33 |
| 09/02/2026 | appartement | 0 | 23 m² | F | D | 393 | 40 |
| 09/02/2026 | appartement | 0 | 32 m² | F | D | 349 | 50 |
| 09/02/2026 | appartement | 0 | 32 m² | F | D | 347 | 50 |
| 09/02/2026 | appartement | 0 | 32 m² | F | E | 370 | 50 |
| 09/02/2026 | appartement | 0 | 43 m² | F | E | 334 | 50 |
| 09/02/2026 | appartement | 0 | 32 m² | F | D | 365 | 50 |
| 09/02/2026 | appartement | 0 | 32 m² | F | D | 357 | 50 |
| 09/02/2026 | appartement | 0 | 32 m² | F | E | 367 | 50 |
| 09/02/2026 | appartement | 0 | 37 m² | F | D | 348 | 50 |
| 09/02/2026 | appartement | 0 | 63 m² | E | D | 275 | 43 |
| 09/02/2026 | appartement | 0 | 66 m² | E | D | 275 | 43 |
| 09/02/2026 | appartement | 0 | 28 m² | E | D | 334 | 43 |
| 09/02/2026 | appartement | 0 | 24 m² | F | D | 408 | 40 |
| 09/02/2026 | appartement | 0 | 70 m² | E | D | 253 | 43 |
| 09/02/2026 | appartement | 0 | 23 m² | F | D | 377 | 40 |
| 09/02/2026 | appartement | 0 | 32 m² | E | D | 341 | 43 |
| 09/02/2026 | appartement | 0 | 32 m² | E | D | 329 | 43 |
| 09/02/2026 | appartement | 0 | 32 m² | E | D | 329 | 43 |
| 09/02/2026 | appartement | 0 | 43 m² | F | E | 375 | 50 |
Estimation de valeur
Sur les 24 derniers mois, les appartements se sont vendus en moyenne 2 946 €/m² à Segré-en-Anjou Bleu (59 ventes, source DVF).
Ordre de grandeur : prix moyen communal ajusté de la « valeur verte » (décote ou surcote selon la classe énergétique, d'après les études notariales), fourchette ±8 %. Ne tient pas compte de l'étage, de l'état, de l'exposition ni du quartier précis. Méthode.
Ventes à proximité (≈ 300 m)
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | 9 Rte De Vern 49500 Segré-en-Anjou Bleu | Appartement | 106 m² | 130 000 € | 1 226 |
| 08/07/2025 | 9 Rte De Vern 49500 Segré-en-Anjou Bleu | Appartement | 44 m² | 130 000 € | 2 955 |
| 13/09/2024 | 1 Rue Du Stade Marans 49500 Segré-en-Anjou Bleu | Maison | 83 m² | 140 000 € | 1 687 |