Nouveaux DPE à Aubusson : les logements bientôt à vendre
Au 06/10/2026, 8 DPE ont été établis à Aubusson (23200) sur les 30 derniers jours, et 130 sur 12 mois, dont 50 logements classés F ou G (36 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.
Ouvrir la recherche complète pour Aubusson Seulement les passoires F‑G
Répartition des classes DPE (12 mois)
DPE établis par mois
Derniers DPE établis à Aubusson (130)
| Adresse | Type | Surface | Année | DPE | GES | kWh/m²/an | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Rue des Déportés 23200 Aubusson | appartement | 151 m² | avant 1948 | F | F | 372 | 22/09/2026 | 68 |
| 8 Rue Pierre d'Aubusson 23200 Aubusson | maison | 158 m² | 1948-1974 | G | G | 413 | 21/09/2026 | 82 |
| 18 Rue du Mont 23200 Aubusson | appartement | 111 m² | avant 1948 | E | E | 302 | 21/09/2026 | 61 |
| 38 Rue Vieille 23200 Aubusson | immeuble | 71 m² | avant 1948 | F | E | 413 | 17/09/2026 | 45 |
| Route de Charasse 23200 Aubusson | maison | 101 m² | 1948-1974 | F | F | 339 | 15/09/2026 | 77 |
| 10 Rue Basse Terrade 23200 Aubusson | maison | 105 m² | avant 1948 | D | B | 198 | 14/09/2026 | 55 |
| 3 Rue de l'Abreuvoir 23200 Aubusson | appartement | 64 m² | avant 1948 | F | C | 391 | 07/09/2026 | 68 |
| 1a Place du Marche 23200 Aubusson | maison | 188 m² | 1955 | B | A | 104 | 07/09/2026 | 63 |
| 47 Rue Jules Sandeau 23200 Aubusson | immeuble | 76 m² | avant 1948 | G | C | 623 | 04/09/2026 | 40 |
| 47 Rue Jules Sandeau 23200 Aubusson | appartement | 43 m² | avant 1948 | G | C | 701 | 01/09/2026 | 63 |
| 47 Rue Jules Sandeau 23200 Aubusson | appartement | 33 m² | avant 1948 | G | C | 524 | 01/09/2026 | 63 |
| 17 Place du Général Espagne 23200 Aubusson | appartement | 74 m² | 1948-1974 | E | E | 257 | 26/08/2026 | 51 |
| 63 Grande Rue 23200 Aubusson | appartement | 36 m² | avant 1948 | E | E | 301 | 24/08/2026 | 51 |
| 9 Rue Paul Pauly 23200 Aubusson | maison | 109 m² | 1945 | E | D | 279 | 19/08/2026 | 61 |
| 27 Rue Vaveix 23200 Aubusson | appartement | 31 m² | avant 1948 | D | B | 251 | 19/08/2026 | 43 |
| 27 Rue Vaveix 23200 Aubusson | appartement | 28 m² | avant 1948 | E | B | 291 | 19/08/2026 | 51 |
| 27 Rue Vaveix 23200 Aubusson | appartement | 39 m² | avant 1948 | E | B | 255 | 19/08/2026 | 51 |
| 39 Rue Alfred Assolant 23200 Aubusson | maison | 149 m² | avant 1948 | D | D | 203 | 17/08/2026 | 45 |
| 8b Quai des Iles 23200 Aubusson | immeuble | 260 m² | 1978-1982 | D | B | 220 | 05/08/2026 | 20 |
| 8b Quai des Iles 23200 Aubusson | appartement | 105 m² | 1978-1982 | E | B | 253 | 04/08/2026 | 51 |
| 8b Quai des Iles 23200 Aubusson | appartement | 105 m² | 1978-1982 | C | B | 176 | 04/08/2026 | 43 |
| 11 Rue de Beauze 23200 Aubusson | appartement | 15 m² | 1850 | C | A | 230 | 04/08/2026 | 41 |
| 12b Rue Roger Cerclier 23200 Aubusson | maison | 65 m² | avant 1948 | F | F | 391 | 04/08/2026 | 60 |
| 11 Rue de Beauze 23200 Aubusson | appartement | 28 m² | 1850 | D | D | 177 | 03/08/2026 | 51 |
| 4 Place Jean Jaurés 23200 Aubusson | maison | 126 m² | avant 1948 | G | C | 726 | 02/08/2026 | 65 |
| 4 Place Jean Jaurés 23200 Aubusson | maison | 126 m² | 1948-1974 | G | C | 686 | 02/08/2026 | 65 |
| 36b Rue Saint Jean 23200 Aubusson | maison | 67 m² | avant 1948 | D | D | 198 | 28/07/2026 | 45 |
| 1 Rue de l'Escarpe 23200 Aubusson | maison | 52 m² | avant 1948 | D | D | 226 | 27/07/2026 | 45 |
| 61 Grande Rue 23200 Aubusson | appartement | 25 m² | avant 1948 | D | B | 236 | 24/07/2026 | 43 |
| 20 Rue du Mont 23200 Aubusson | appartement | 42 m² | avant 1948 | C | A | 135 | 24/07/2026 | 43 |
| 20 Rue du Mont 23200 Aubusson | immeuble | 133 m² | avant 1948 | D | D | 220 | 24/07/2026 | 20 |
| 8b Quai des Iles 23200 Aubusson | appartement | 51 m² | 1978-1982 | E | B | 277 | 09/07/2026 | 51 |
| 33 Rue des Fusillés 23200 Aubusson | appartement | 100 m² | avant 1948 | F | F | 363 | 09/07/2026 | 58 |
| 18 Avenue de la République 23200 Aubusson | appartement | 108 m² | 1948-1974 | D | D | 159 | 08/07/2026 | 50 |
| 3b Rue Saint Jean 23200 Aubusson | appartement | 61 m² | 1983-1988 | D | D | 234 | 05/07/2026 | 33 |
| 27a Rue Vaveix 23200 Aubusson | appartement | 28 m² | avant 1948 | D | B | 204 | 02/07/2026 | 33 |
| 27a Rue Vaveix 23200 Aubusson | appartement | 62 m² | avant 1948 | E | B | 254 | 02/07/2026 | 41 |
| 18 Avenue de la République 23200 Aubusson | immeuble | 1 080 m² | 1969 | D | D | 146 | 01/07/2026 | 25 |
| 47 Rue des Fusillés 23200 Aubusson | appartement | 45 m² | avant 1948 | C | A | 129 | 29/06/2026 | 33 |
| 17 Avenue de la République 23200 Aubusson | maison | 67 m² | 1945 | F | D | 357 | 29/06/2026 | 58 |
| 18 Avenue de la République 23200 Aubusson | appartement | 108 m² | 1972 | F | F | 285 | 14/06/2026 | 63 |
| 10 Quai des Iles 23200 Aubusson | appartement | 46 m² | 1945 | E | C | 292 | 12/06/2026 | 49 |
| 10 Quai des Iles 23200 Aubusson | appartement | 53 m² | 1945 | E | E | 292 | 12/06/2026 | 49 |
| 20 Rue du Mont 23200 Aubusson | appartement | 53 m² | avant 1948 | E | E | 304 | 10/06/2026 | 41 |
| 19 Rue Pierre d'Aubusson 23200 Aubusson | maison | 166 m² | 1951 | G | G | 481 | 09/06/2026 | 63 |
| 35b Rue Châteaufavier 23200 Aubusson | maison | 53 m² | avant 1948 | F | C | 331 | 02/06/2026 | 50 |
| 17 Rue du Terrier 23200 Aubusson | maison | 115 m² | 1948-1974 | G | G | 498 | 02/06/2026 | 55 |
| 10 Rue Jules Sandeau 23200 Aubusson | maison | 205 m² | avant 1948 | E | D | 254 | 26/05/2026 | 43 |
| 10 Quai des Iles 23200 Aubusson | maison | 52 m² | 1948 | D | B | 229 | 22/05/2026 | 43 |
| 8 Rue Châteaufavier 23200 Aubusson | maison | 143 m² | avant 1948 | F | F | 385 | 22/05/2026 | 50 |
Questions fréquentes
Pourquoi un DPE récent à Aubusson indique-t-il une vente probable ?
Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Aubusson, on repère les biens avant leur mise en annonce.
Combien de DPE ont été réalisés à Aubusson récemment ?
Au 06/10/2026, 8 DPE ont été établis à Aubusson sur les 30 derniers jours et 130 sur 12 mois, dont 50 logements classés F ou G (source ADEME).
Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?
Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.