Signal Vente

Nouveaux DPE à Pégomas : les logements bientôt à vendre

Au 05/10/2026, 90 DPE ont été établis à Pégomas (06580) sur les 30 derniers jours, et 281 sur 12 mois, dont 4 logements classés F ou G (1 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.

90DPE sur 30 jours
281DPE sur 12 mois
4classés F ou G (12 mois)
70 m²surface moyenne
4 702 €/m²prix médian appartements (DVF, 24 mois)

Ouvrir la recherche complète pour Pégomas Seulement les passoires F‑G

Répartition des classes DPE (12 mois)

10
A
110
B
114
C
48
D
9
E
3
F
1
G

DPE établis par mois

11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
07/26
08/26
09/26

Derniers DPE établis à Pégomas (283)

AdresseTypeSurfaceAnnéeDPEGESkWh/m²/anDateScore
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasimmeuble 3 381 m²2015 BA8828/09/2026 20
345 Chemin des Chênes 06580 Pégomasmaison 155 m²1955 CA16028/09/2026 63
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 41 m²2015 BA8428/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 41 m²2015 BA8528/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 41 m²2015 BA10228/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 41 m²2015 BA9928/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 42 m²2015 BA9828/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 40 m²2015 BA9928/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 42 m²2015 BA10528/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 42 m²2015 BA10528/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 41 m²2015 BA9728/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 42 m²2015 BA7828/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 41 m²2015 BA7428/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 63 m²2015 AA6928/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 63 m²2015 BA8028/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 41 m²2015 BA8428/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 42 m²2015 BA8428/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 40 m²2015 BA8528/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 41 m²2015 BA9028/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 35 m²2015 BA8828/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 41 m²2015 BA8828/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 41 m²2015 BA8328/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 42 m²2015 BA8628/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 41 m²2015 BA10028/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 41 m²2015 BA10028/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 41 m²2015 BA10028/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 63 m²2015 BA9128/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 41 m²2015 BA9628/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 41 m²2015 BA9628/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 42 m²2015 BA9628/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 42 m²2015 BA8428/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 42 m²2015 BA8028/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 42 m²2015 BA7928/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 42 m²2015 BA7428/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 41 m²2015 BA7428/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 63 m²2015 AA6928/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 63 m²2015 BA8928/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 41 m²2015 BA8428/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 42 m²2015 BA8428/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 40 m²2015 BA8528/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 41 m²2015 BA9028/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 35 m²2015 BA8828/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 41 m²2015 BA8828/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 41 m²2015 BA8328/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 42 m²2015 BA8228/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 41 m²2015 BA8328/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 41 m²2015 BA8328/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 41 m²2015 BA8328/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 63 m²2015 BA8228/09/2026 43
145 Avenue de Grasse 06580 Pégomasappartement 63 m²2015 BA8128/09/2026 43

Voir les 283 résultats, la carte et les filtres

Questions fréquentes

Pourquoi un DPE récent à Pégomas indique-t-il une vente probable ?

Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Pégomas, on repère les biens avant leur mise en annonce.

Combien de DPE ont été réalisés à Pégomas récemment ?

Au 05/10/2026, 90 DPE ont été établis à Pégomas sur les 30 derniers jours et 281 sur 12 mois, dont 4 logements classés F ou G (source ADEME).

Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?

Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.

Communes voisines en Alpes-Maritimes

Toutes les communes de Alpes-Maritimes