Nouveaux DPE à Sées : les logements bientôt à vendre
Au 06/10/2026, 29 DPE ont été établis à Sées (61500) sur les 30 derniers jours, et 167 sur 12 mois, dont 29 logements classés F ou G (16 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.
Cette semaine à Sées : 0 DPE (−100 % par rapport à la semaine dernière, 3), dont 0 passoire F‑G. Recevoir le résumé hebdo.
Ouvrir la recherche complète pour Sées Seulement les passoires F‑G
Répartition des classes DPE (12 mois)
DPE établis par mois
Derniers DPE établis à Sées (167)
| Adresse | Type | Surface | Année | DPE | GES | kWh/m²/an | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 Rue de la Sente aux B ufs 61500 Sées | maison | 72 m² | 1980 | D | D | 214 | 28/09/2026 | 55 |
| 2 Rue Diane de Poitiers 61500 Sées | maison | 82 m² | 1980 | D | D | 154 | 28/09/2026 | 55 |
| Impasse Jacques Prévert 61500 Sées | maison | 35 m² | 1978-1982 | D | D | 234 | 28/09/2026 | 55 |
| 4 Rue des Allouées 61500 Sées | appartement | 53 m² | 2007 | C | B | 171 | 24/09/2026 | 53 |
| 46 Rue de la Sente aux B ufs 61500 Sées | maison | 36 m² | 1978-1982 | D | D | 206 | 24/09/2026 | 55 |
| 1 Impasse Jacques Prévert 61500 Sées | maison | 72 m² | 1980 | D | D | 226 | 24/09/2026 | 55 |
| 7 Impasse Jacques Prévert 61500 Sées | maison | 72 m² | 1980 | D | D | 214 | 24/09/2026 | 55 |
| 32 Rue de la Sente aux B ufs 61500 Sées | maison | 51 m² | 1980 | E | E | 251 | 24/09/2026 | 63 |
| 37 Rue du Grand Séminaire 61500 Sées | maison | 72 m² | 1980 | D | D | 226 | 24/09/2026 | 55 |
| 83 Rue Saint-Martin 61500 Sées | maison | 84 m² | 1973 | F | F | 238 | 18/09/2026 | 85 |
| 44 Rue Saint-Martin 61500 Sées | maison | 43 m² | 1900 | E | B | 252 | 17/09/2026 | 71 |
| 11 Rue d'Argentan 61500 Sées | appartement | 61 m² | 1900 | G | G | 575 | 17/09/2026 | 81 |
| 9 Impasse Jacques Prévert 61500 Sées | maison | 55 m² | 1980 | E | E | 247 | 15/09/2026 | 63 |
| 35 Rue du Grand Séminaire 61500 Sées | maison | 56 m² | 1980 | E | E | 250 | 15/09/2026 | 63 |
| 30 Rue de la Sente aux B ufs 61500 Sées | maison | 37 m² | 1980 | E | E | 272 | 11/09/2026 | 63 |
| 4 Rue Alphonse Daudet 61500 Sées | maison | 81 m² | 1975-1977 | G | G | 361 | 11/09/2026 | 82 |
| 31 Place des Halles 61500 Sées | appartement | 58 m² | avant 1948 | G | G | 504 | 10/09/2026 | 73 |
| 7 Rue de Verdun 61500 Sées | immeuble | 267 m² | 1948-1974 | C | B | 159 | 09/09/2026 | 30 |
| 7 Rue de Verdun 61500 Sées | appartement | 46 m² | 1948-1974 | C | B | 160 | 09/09/2026 | 53 |
| 7 Rue de Verdun 61500 Sées | appartement | 35 m² | 1948-1974 | C | A | 156 | 09/09/2026 | 53 |
| 7 Rue de Verdun 61500 Sées | appartement | 46 m² | 1948-1974 | C | B | 164 | 09/09/2026 | 53 |
| 7 Rue de Verdun 61500 Sées | appartement | 70 m² | 1948-1974 | C | B | 148 | 09/09/2026 | 53 |
| 7 Rue de Verdun 61500 Sées | appartement | 70 m² | 1948-1974 | C | B | 167 | 09/09/2026 | 53 |
| 73 Rue Saint-Martin 61500 Sées | maison | 98 m² | avant 1948 | E | D | 314 | 09/09/2026 | 63 |
| 2880 Route de l'Être Besnard 61500 Sées | maison | 154 m² | avant 1948 | D | D | 192 | 08/09/2026 | 62 |
| 12 Place du Général de Gaulle 61500 Sées | appartement | 37 m² | avant 1948 | E | B | 265 | 08/09/2026 | 61 |
| 12 Place du Général de Gaulle 61500 Sées | appartement | 52 m² | avant 1948 | C | B | 176 | 08/09/2026 | 53 |
| 5 Rue de Verdun 61500 Sées | immeuble | 266 m² | 1948-1974 | C | B | 159 | 08/09/2026 | 30 |
| 3 Impasse Jacques Prévert 61500 Sées | maison | 55 m² | 1980 | E | E | 238 | 07/09/2026 | 63 |
| 11 Rue des Allouées 61500 Sées | maison | 74 m² | 1979 | B | A | 92 | 04/09/2026 | 45 |
| 11 Rue des Allouées 61500 Sées | maison | 74 m² | 1979 | B | A | 94 | 04/09/2026 | 45 |
| 1 Rue de Verdun 61500 Sées | immeuble | 267 m² | 1948-1974 | C | B | 153 | 02/09/2026 | 20 |
| 1 Rue de Verdun 61500 Sées | appartement | 46 m² | 1948-1974 | C | B | 155 | 02/09/2026 | 43 |
| 1 Rue de Verdun 61500 Sées | appartement | 35 m² | 1948-1974 | C | A | 150 | 02/09/2026 | 43 |
| 1 Rue de Verdun 61500 Sées | appartement | 46 m² | 1948-1974 | C | B | 155 | 02/09/2026 | 43 |
| 1 Rue de Verdun 61500 Sées | appartement | 70 m² | 1948-1974 | C | A | 142 | 02/09/2026 | 43 |
| 1 Rue de Verdun 61500 Sées | appartement | 70 m² | 1948-1974 | C | B | 164 | 02/09/2026 | 43 |
| 3 Rue de Verdun 61500 Sées | immeuble | 267 m² | 1948-1974 | C | B | 159 | 02/09/2026 | 20 |
| 12 Place du Général de Gaulle 61500 Sées | appartement | 16 m² | avant 1948 | E | C | 405 | 31/08/2026 | 41 |
| 12 Place du Général de Gaulle 61500 Sées | appartement | 38 m² | avant 1948 | C | A | 171 | 31/08/2026 | 43 |
| 11 Impasse Jacques Prévert 61500 Sées | maison | 51 m² | 1980 | D | D | 225 | 31/08/2026 | 45 |
| 14 Rue de Verdun 61500 Sées | immeuble | 261 m² | 1948-1974 | C | B | 156 | 28/08/2026 | 20 |
| 14 Rue de Verdun 61500 Sées | appartement | 45 m² | 1948-1974 | C | B | 157 | 28/08/2026 | 43 |
| 14 Rue de Verdun 61500 Sées | appartement | 34 m² | 1948-1974 | C | A | 155 | 28/08/2026 | 43 |
| 14 Rue de Verdun 61500 Sées | appartement | 45 m² | 1948-1974 | C | B | 161 | 28/08/2026 | 43 |
| 14 Rue de Verdun 61500 Sées | appartement | 68 m² | 1948-1974 | C | A | 145 | 28/08/2026 | 43 |
| 14 Rue de Verdun 61500 Sées | appartement | 69 m² | 1948-1974 | C | B | 162 | 28/08/2026 | 43 |
| 12 Rue de Verdun 61500 Sées | immeuble | 261 m² | 1948-1974 | C | B | 161 | 28/08/2026 | 20 |
| 10 Rue de Verdun 61500 Sées | immeuble | 268 m² | 1948-1974 | C | B | 158 | 28/08/2026 | 20 |
| 10 Rue de Verdun 61500 Sées | appartement | 46 m² | 1948-1974 | C | B | 159 | 28/08/2026 | 43 |
Questions fréquentes
Pourquoi un DPE récent à Sées indique-t-il une vente probable ?
Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Sées, on repère les biens avant leur mise en annonce.
Combien de DPE ont été réalisés à Sées récemment ?
Au 06/10/2026, 29 DPE ont été établis à Sées sur les 30 derniers jours et 167 sur 12 mois, dont 29 logements classés F ou G (source ADEME).
Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?
Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.