1 Impasse Ernest Boué 31150 Gratentour
Appartement · étage 0 · DPE établi le 02/03/2026 (il y a 218 j) · n° 2631E0590928K
Fiche complète sur data.ademe.fr · Google Maps · Street View
Pourquoi ce score
- Construction récente (DPE possiblement lié à une livraison ou location)
Le score est indicatif : il combine la fraîcheur du DPE, la classe énergétique, le type de bien et l'ancienneté. Voir la méthode.
Mon suivi
Connectez-vous pour suivre ce bien (statut, notes) et recevoir des alertes.
Autres DPE à cette adresse
Plusieurs DPE au même numéro de rue : soit d'autres lots de l'immeuble, soit un diagnostic refait (vente ratée, rénovation terminée, changement de locataire).
| Date | Type | Étage | Surface | DPE | GES | kWh/m² | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | appartement | 0 | 43 m² | A | A | 48 | 53 |
| 19/08/2026 | appartement | 0 | 50 m² | B | A | 85 | 33 |
| 09/07/2026 | appartement | 0 | 63 m² | C | A | 116 | 33 |
| 28/05/2026 | appartement | 0 | 42 m² | A | A | 67 | 23 |
| 04/03/2026 | appartement | 0 | 53 m² | A | A | 63 | 18 |
| 02/03/2026 | appartement | 0 | 60 m² | B | A | 92 | 18 |
| 02/03/2026 | appartement | 0 | 64 m² | B | A | 90 | 18 |
| 02/03/2026 | appartement | 0 | 64 m² | B | A | 90 | 18 |
| 02/03/2026 | appartement | 0 | 59 m² | B | A | 109 | 18 |
| 02/03/2026 | appartement | 0 | 42 m² | C | A | 114 | 18 |
| 02/03/2026 | appartement | 0 | 43 m² | C | A | 122 | 18 |
| 02/03/2026 | appartement | 0 | 42 m² | B | A | 107 | 18 |
| 02/03/2026 | appartement | 0 | 61 m² | B | A | 89 | 18 |
| 02/03/2026 | appartement | 0 | 61 m² | B | A | 89 | 18 |
| 02/03/2026 | appartement | 0 | 64 m² | A | A | 67 | 18 |
| 02/03/2026 | appartement | 0 | 64 m² | B | A | 94 | 18 |
| 13/02/2026 | appartement | 0 | 68 m² | C | C | 131 | 18 |
| 13/02/2026 | appartement | 0 | 63 m² | C | C | 80 | 18 |
| 13/02/2026 | appartement | 0 | 40 m² | C | C | 92 | 18 |
| 13/02/2026 | appartement | 0 | 60 m² | C | C | 105 | 18 |
Estimation de valeur
Sur les 24 derniers mois, les appartements se sont vendus en moyenne 2 540 €/m² à Gratentour (7 ventes, source DVF).
Ordre de grandeur : prix moyen communal ajusté de la « valeur verte » (décote ou surcote selon la classe énergétique, d'après les études notariales), fourchette ±8 %. Ne tient pas compte de l'étage, de l'état, de l'exposition ni du quartier précis. Méthode.
Ventes à proximité (≈ 300 m)
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2025 | 16 A Av De Villemur 31150 Gratentour | Maison | 110 m² | 362 600 € | 3 296 |