Signal Vente

Nouveaux DPE à Pontorson : les logements bientôt à vendre

Au 06/10/2026, 9 DPE ont été établis à Pontorson (50170) sur les 30 derniers jours, et 264 sur 12 mois, dont 33 logements classés F ou G (12 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.

9DPE sur 30 jours
264DPE sur 12 mois
33classés F ou G (12 mois)
77 m²surface moyenne
1 499 €/m²prix médian appartements (DVF, 24 mois)

Ouvrir la recherche complète pour Pontorson Seulement les passoires F‑G

Répartition des classes DPE (12 mois)

5
A
3
B
119
C
107
D
42
E
23
F
13
G

DPE établis par mois

11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
07/26
08/26
09/26

Derniers DPE établis à Pontorson (264)

AdresseTypeSurfaceAnnéeDPEGESkWh/m²/anDateScore
3 Chemin des Buternes - Ardevon 50170 Pontorson 50170 Pontorsonmaison 77 m²1975-1977 EE29327/09/2026 70
61 Boulevard Clémenceau, 50170 Pontorson 50170 Pontorsonappartement 40 m²1949 CA15523/09/2026 61
9 Route de Macey - Vessey 50170 Pontorson 50170 Pontorsonmaison 104 m²2006-2012 CB16023/09/2026 55
30 Rue de la Libération 50170 Pontorson 50170 Pontorsonappartement 43 m²avant 1948 DB18822/09/2026 53
30 Rue de la Libération 50170 Pontorson 50170 Pontorsonappartement 55 m²avant 1948 CB17622/09/2026 53
4 Rue Hervé 50170 Pontorson 50170 Pontorsonmaison 77 m²avant 1948 DB24017/09/2026 55
6 Le Flechet - Boucey 50170 Pontorson 50170 Pontorsonappartement 66 m²1948-1974 DB18417/09/2026 53
6 Rue Duquesne 50170 Pontorson 50170 Pontorsonappartement 29 m²1977 CA17917/09/2026 53
38 Rue Saint Michel 50170 Pontorson 50170 Pontorsonmaison 287 m²1700 FF30816/09/2026 85
31 Rue de Caugé - Boucey 50170 Pontorson 50170 Pontorsonmaison 177 m²1978-1982 DB19103/09/2026 45
5 Rue Leconte de Lisle 50170 Pontorson 50170 Pontorsonmaison 38 m²avant 1948 DB19402/09/2026 45
5 Rue Leconte de Lisle 50170 Pontorson 50170 Pontorsonmaison 28 m²avant 1948 CB20002/09/2026 45
5 Rue Leconte de Lisle 50170 Pontorson 50170 Pontorsonmaison 40 m²avant 1948 CA16202/09/2026 45
6t Rue des Bordeaux 50170 Pontorson 50170 Pontorsonmaison 98 m²1970 GG40302/09/2026 80
7 Rue de la Martinerie Curey 50170 Pontorson 50170 Pontorsonmaison 83 m²2013-2021 AA5601/09/2026 45
1 Route de la Rive - Ardevon 50170 Pontorson 50170 Pontorsonmaison 200 m²avant 1948 EC29127/08/2026 53
84 Rue Saint Michel 50170 Pontorsonappartement 49 m²avant 1948 DB20827/08/2026 43
65 Route d'Antrain - Boucey 50170 Pontorson 50170 Pontorsonmaison 53 m²avant 1948 CA13724/08/2026 45
57 Rue Couesnon 50170 Pontorson 50170 Pontorsonappartement 44 m²avant 1948 CB16923/08/2026 43
3 Les Venelles - Boucey 50170 Pontorson 50170 Pontorsonmaison 75 m²1988 DB24621/08/2026 45
17 Rue du Temple - Cormeray 50170 Pontorson 50170 Pontorsonmaison 82 m²avant 1948 EC31911/08/2026 53
12bis Route de la Rive - Ardevon 50170 Pontorson 50170 Pontorsonmaison 124 m²avant 1948 CA11311/08/2026 45
17 Rue du Temple - Cormeray 50170 Pontorson 50170 Pontorsonmaison 138 m²avant 1948 CB16611/08/2026 45
1 Rue du Marais - Boucey 50170 Pontorson 50170 Pontorsonmaison 92 m²avant 1948 EC31410/08/2026 53
3 Rue du Marais - Boucey 50170 Pontorson 50170 Pontorsonmaison 58 m²avant 1948 DB20610/08/2026 45
30 Rue de la Libération 50170 Pontorson 50170 Pontorsonimmeuble 934 m²2006 CA13507/08/2026 20
7 Place de l'Hôtel de Ville 50170 Pontorson 50170 Pontorsonappartement 148 m²avant 1948 BA8706/08/2026 43
12 Rue de la Fontaine Mayeux 50170 Pontorson 50170 Pontorsonmaison 89 m²1975-1977 BA10305/08/2026 45
9 Lotissement des Ormeaux - Boucey 50170 Pontorson 50170 Pontorsonmaison 89 m²1948-1974 CA11005/08/2026 45
1bis Rue du Marais - Boucey 50170 Pontorson 50170 Pontorsonmaison 72 m²avant 1948 EC29004/08/2026 53
8 Rue Wassenberg 50170 Pontorsonmaison 55 m²1948-1974 EE30902/08/2026 53
7a Rue Saint Martin - Cormeray 50170 Pontorson 50170 Pontorsonmaison 101 m²avant 1948 CB16429/07/2026 45
7b Rue Saint Martin - Cormeray 50170 Pontorson 50170 Pontorsonmaison 102 m²avant 1948 CA15129/07/2026 45
2 Rue Pasteur 50170 Pontorsonmaison 105 m²1948-1974 DD22220/07/2026 45
25 Boulevard Clémenceau 50170 Pontorson 50170 Pontorsonmaison 71 m²1950 DB21714/07/2026 53
75 Rue Couesnon 50170 Pontorson 50170 Pontorsonappartement 164 m²avant 1948 DD21110/07/2026 50
2bis Rue Couesnon 50170 Pontorson 50170 Pontorsonimmeuble 101 m²1850 FC34709/07/2026 43
10 Rue des Fosses, 50170 Pontorson 50170 Pontorsonmaison 101 m²avant 1948 DB24609/07/2026 45
30 Rue de Caugé - Boucey 50170 Pontorson 50170 Pontorsonappartement 25 m²avant 1948 DB25606/07/2026 23
30 Rue de Caugé - Boucey 50170 Pontorson 50170 Pontorsonappartement 30 m²avant 1948 DB20606/07/2026 33
30 Rue de Caugé - Boucey 50170 Pontorson 50170 Pontorsonappartement 32 m²avant 1948 DB23806/07/2026 33
3ter Rue du Vieil Hôpital, 50170 Pontorson 50170 Pontorsonimmeuble 1 353 m²1970 CC14206/07/2026 18
30 Rue de Caugé - Boucey 50170 Pontorson 50170 Pontorsonappartement 36 m²avant 1948 DB25506/07/2026 33
3ter Rue du Vieil Hôpital, 50170 Pontorson 50170 Pontorsonappartement 63 m²1970 CC14506/07/2026 41
3ter Rue du Vieil Hôpital, 50170 Pontorson 50170 Pontorsonappartement 63 m²1970 CC14506/07/2026 41
3ter Rue du Vieil Hôpital, 50170 Pontorson 50170 Pontorsonappartement 73 m²1970 CC13906/07/2026 41
3ter Rue du Vieil Hôpital, 50170 Pontorson 50170 Pontorsonappartement 63 m²1970 CC14506/07/2026 41
3ter Rue du Vieil Hôpital, 50170 Pontorson 50170 Pontorsonappartement 73 m²1970 CC13906/07/2026 41
3ter Rue du Vieil Hôpital, 50170 Pontorson 50170 Pontorsonappartement 63 m²1970 CC14506/07/2026 41
3ter Rue du Vieil Hôpital, 50170 Pontorson 50170 Pontorsonappartement 73 m²1970 CC13906/07/2026 41

Voir les 264 résultats, la carte et les filtres

Questions fréquentes

Pourquoi un DPE récent à Pontorson indique-t-il une vente probable ?

Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Pontorson, on repère les biens avant leur mise en annonce.

Combien de DPE ont été réalisés à Pontorson récemment ?

Au 06/10/2026, 9 DPE ont été établis à Pontorson sur les 30 derniers jours et 264 sur 12 mois, dont 33 logements classés F ou G (source ADEME).

Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?

Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.

Communes voisines en Manche

Toutes les communes de Manche