Nouveaux DPE à Vouillé : les logements bientôt à vendre
Au 06/10/2026, 4 DPE ont été établis à Vouillé (79230) sur les 30 derniers jours, et 66 sur 12 mois, dont 3 logements classés F ou G (4 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.
Ouvrir la recherche complète pour Vouillé Seulement les passoires F‑G
Répartition des classes DPE (12 mois)
DPE établis par mois
Derniers DPE établis à Vouillé (66)
| Adresse | Type | Surface | Année | DPE | GES | kWh/m²/an | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Rue des Piots 79230 Vouillé | appartement | 34 m² | 2001-2005 | C | A | 162 | 22/09/2026 | 53 |
| 20 Rue du Grand Puits 79230 Vouillé | maison | 117 m² | 2006-2012 | B | A | 106 | 21/09/2026 | 55 |
| 8 Rue du Lambon 79230 Vouillé | maison | 210 m² | avant 1948 | C | A | 139 | 18/09/2026 | 55 |
| 87 Rue du Lambon 79230 Vouillé | maison | 159 m² | 1975 | C | A | 110 | 16/09/2026 | 55 |
| 8 Allée des Coquelicots 79230 Vouillé | maison | 97 m² | 1983-1988 | D | B | 238 | 24/08/2026 | 45 |
| 115 Avenue de Limoges 79230 Vouillé | maison | 102 m² | 2014 | B | A | 98 | 21/08/2026 | 45 |
| 6 Rue de la Poste 79230 Vouillé | maison | 101 m² | avant 1948 | C | B | 161 | 31/07/2026 | 45 |
| 6 Rue de la Poste 79230 Vouillé | maison | 46 m² | avant 1948 | D | B | 195 | 31/07/2026 | 45 |
| 1 Rue des Alizés 79230 Vouillé | maison | 64 m² | après 2021 | A | A | 48 | 31/07/2026 | 45 |
| 5 Rue des Alizés 79230 Vouillé | maison | 80 m² | après 2021 | A | A | 60 | 31/07/2026 | 45 |
| 3 Rue des Alizés 79230 Vouillé | maison | 80 m² | après 2021 | A | A | 60 | 31/07/2026 | 45 |
| 7 Rue des Alizés 79230 Vouillé | maison | 80 m² | après 2021 | A | A | 59 | 31/07/2026 | 45 |
| 9 Rue des Alizés 79230 Vouillé | maison | 80 m² | après 2021 | A | A | 60 | 31/07/2026 | 45 |
| 36 Rue Ernest Pérochon 79230 Vouillé | maison | 158 m² | 1948-1974 | F | F | 326 | 30/07/2026 | 67 |
| 13 Rue du Pairot 79230 Vouillé | maison | 95 m² | 1978 | D | D | 250 | 13/07/2026 | 45 |
| 99 Impasse du Parc 79230 Vouillé | maison | 216 m² | 1968 | B | A | 83 | 07/07/2026 | 43 |
| 7 Rue des Jardins du Vigneau 79230 Vouillé | maison | 112 m² | 2013-2021 | B | A | 73 | 19/06/2026 | 35 |
| Impasse des Ecoles 79230 Vouillé | maison | 108 m² | après 2021 | A | A | 46 | 19/06/2026 | 35 |
| 55 Route de Limoges 79230 Vouillé | maison | 76 m² | avant 1948 | C | A | 140 | 18/06/2026 | 35 |
| 6 Allée des Bouvreuils 79230 Vouillé | maison | 125 m² | 1989-2000 | D | B | 235 | 17/06/2026 | 35 |
| 7 Rue de Camballon 79230 Vouillé | maison | 133 m² | 2006 | C | A | 127 | 03/06/2026 | 35 |
| 91 Rue de la Pigeonnerie 79230 Vouillé | maison | 186 m² | 2012 | A | A | 66 | 20/05/2026 | 35 |
| 37 Rue du Corps de Garde 79230 Vouillé | maison | 121 m² | 1983-1988 | C | B | 178 | 07/05/2026 | 35 |
| 6 Rue du Remouleur 79230 Vouillé | maison | 109 m² | 1975 | E | C | 289 | 06/05/2026 | 43 |
| 22 Rue des Piots 79230 Vouillé | appartement | 22 m² | 2000 | C | A | 179 | 06/05/2026 | 23 |
| 10 Rue du Château d'Eau 79230 Vouillé | maison | 83 m² | 2017 | B | A | 89 | 24/04/2026 | 25 |
| 3b Allée de la Prairie 79230 Vouillé | maison | 73 m² | 2018 | A | A | 69 | 24/04/2026 | 25 |
| 3 Allée des Bergeronnettes 79230 Vouillé | maison | 96 m² | 1989-2000 | D | B | 199 | 09/04/2026 | 35 |
| 44 Rue de Niort 79230 Vouillé | maison | 80 m² | 1973 | F | F | 317 | 07/04/2026 | 60 |
| 97 Rue des Selliers 79230 Vouillé | maison | 68 m² | 2023 | C | B | 160 | 01/04/2026 | 20 |
| 13d Allée de la Clé des Champs 79230 Vouillé | maison | 87 m² | 2017 | A | A | 59 | 30/03/2026 | 20 |
| 13a Allée de la Clé des Champs 79230 Vouillé | maison | 52 m² | 2021 | B | A | 72 | 30/03/2026 | 20 |
| 32 Rue du Grand Puits 79230 Vouillé | maison | 97 m² | 1989-2000 | C | B | 168 | 24/03/2026 | 30 |
| 3f Allée de la Prairie 79230 Vouillé | maison | 85 m² | 2018 | B | A | 84 | 19/03/2026 | 20 |
| 13f Allée de la Clé des Champs 79230 Vouillé | maison | 70 m² | 2021 | A | A | 68 | 19/03/2026 | 20 |
| 13d Allée de la Clé des Champs 79230 Vouillé | maison | 87 m² | 2021 | B | A | 79 | 19/03/2026 | 20 |
| 13c Allée de la Clé des Champs 79230 Vouillé | maison | 70 m² | 2021 | A | A | 68 | 19/03/2026 | 20 |
| 13b Allée de la Clé des Champs 79230 Vouillé | maison | 70 m² | 2021 | A | A | 68 | 19/03/2026 | 20 |
| 3f Allée de la Prairie 79230 Vouillé | maison | 85 m² | 2018 | B | A | 84 | 19/03/2026 | 20 |
| 13 Allée de la Clé des Champs 79230 Vouillé | maison | 73 m² | 2021 | B | A | 96 | 19/03/2026 | 20 |
| 13g Allée de la Clé des Champs 79230 Vouillé | maison | 70 m² | 2021 | A | A | 68 | 19/03/2026 | 20 |
| 13e Allée de la Clé des Champs 79230 Vouillé | maison | 87 m² | 2021 | B | A | 79 | 19/03/2026 | 20 |
| 76 Rue des Ecoles 79230 Vouillé | maison | 177 m² | 1948-1974 | D | B | 205 | 16/03/2026 | 30 |
| 3d Allée de la Prairie 79230 Vouillé | maison | 73 m² | 2018 | B | A | 75 | 13/03/2026 | 20 |
| 15 Rue du Moulin 79230 Vouillé | maison | 237 m² | avant 1948 | A | A | 51 | 23/02/2026 | 30 |
| 60 Rue du Château d'Eau 79230 Vouillé | maison | 129 m² | 2016 | A | A | 53 | 13/02/2026 | 20 |
| 35 Rue de Chantemerle 79230 Vouillé | maison | 202 m² | 2001-2005 | B | A | 97 | 10/02/2026 | 30 |
| 34 Rue de la Plaine 79230 Vouillé | maison | 129 m² | 1989-2000 | C | B | 175 | 23/01/2026 | 30 |
| 2 Rue du Puits Morin 79230 Vouillé | maison | 111 m² | 1979 | F | F | 239 | 19/01/2026 | 52 |
| 3 Allée des Mésanges 79230 Vouillé | maison | 104 m² | 1996 | C | B | 158 | 13/01/2026 | 30 |
Questions fréquentes
Pourquoi un DPE récent à Vouillé indique-t-il une vente probable ?
Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Vouillé, on repère les biens avant leur mise en annonce.
Combien de DPE ont été réalisés à Vouillé récemment ?
Au 06/10/2026, 4 DPE ont été établis à Vouillé sur les 30 derniers jours et 66 sur 12 mois, dont 3 logements classés F ou G (source ADEME).
Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?
Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.