Nouveaux DPE à Carentoir : les logements bientôt à vendre
Au 06/10/2026, 6 DPE ont été établis à Carentoir (56910) sur les 30 derniers jours, et 89 sur 12 mois, dont 18 logements classés F ou G (21 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.
Cette semaine à Carentoir : 0 DPE (−100 % par rapport à la semaine dernière, 1), dont 0 passoire F‑G. Recevoir le résumé hebdo.
Ouvrir la recherche complète pour Carentoir Seulement les passoires F‑G
Répartition des classes DPE (12 mois)
DPE établis par mois
Derniers DPE établis à Carentoir (89)
| Adresse | Type | Surface | Année | DPE | GES | kWh/m²/an | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Rue de Tremeleuc 56910 Carentoir | maison | 80 m² | 1978-1982 | D | D | 246 | 28/09/2026 | 55 |
| 27 Marsac 56910 Carentoir | maison | 105 m² | 1948-1974 | F | C | 335 | 25/09/2026 | 70 |
| 4 Rue de la Herviaie 56910 Carentoir | maison | 154 m² | 2010 | B | A | 81 | 15/09/2026 | 55 |
| 15 La Cerpaudaie 56910 Carentoir | maison | 66 m² | avant 1948 | G | C | 480 | 15/09/2026 | 75 |
| 7 Saint Jacques 56910 Carentoir | maison | 100 m² | 1948-1974 | C | B | 170 | 15/09/2026 | 55 |
| 5 Rue de la Bourdonnaye 56910 Carentoir | maison | 82 m² | avant 1948 | D | B | 232 | 09/09/2026 | 55 |
| La Gourdelaie 56910 Carentoir | maison | 167 m² | avant 1948 | D | B | 228 | 04/09/2026 | 45 |
| 22 Rue du General de Gaulle 56910 Carentoir | maison | 146 m² | avant 1948 | D | D | 244 | 03/09/2026 | 45 |
| La Gourdelaie 56910 Carentoir | maison | 79 m² | avant 1948 | D | B | 244 | 01/09/2026 | 45 |
| 9 Le Passoir 56910 Carentoir | maison | 44 m² | 2007 | D | B | 192 | 31/08/2026 | 45 |
| 14 Bonnais 56910 Carentoir | maison | 68 m² | avant 1948 | F | C | 353 | 28/08/2026 | 60 |
| 6 L’Hotel Portier 56910 Carentoir | maison | 63 m² | 1965 | G | G | 516 | 27/08/2026 | 80 |
| 15 Rue de Bel-Air 56910 Carentoir | maison | 87 m² | 1972 | B | A | 101 | 25/08/2026 | 53 |
| La Hardouinaie 56910 Carentoir | maison | 41 m² | avant 1948 | G | C | 597 | 12/08/2026 | 65 |
| 22 La Danais 56910 Carentoir | maison | 146 m² | avant 1948 | E | E | 312 | 10/08/2026 | 60 |
| 21 Rue de la Boissiere 56910 Carentoir | maison | 59 m² | 1898 | D | B | 247 | 04/08/2026 | 53 |
| 22 La Danais 56910 Carentoir | maison | 155 m² | avant 1948 | F | F | 345 | 28/07/2026 | 67 |
| 19 La Gourdelaie 56910 Carentoir | maison | 113 m² | avant 1948 | D | D | 217 | 27/07/2026 | 45 |
| 17 Rue de Bel-Air 56910 Carentoir | maison | 116 m² | 1975 | F | F | 305 | 24/07/2026 | 67 |
| 11 Rue Gratiniere 56910 Carentoir | maison | 102 m² | avant 1948 | C | A | 145 | 22/07/2026 | 45 |
| 14 La Danais 56910 Carentoir | maison | 75 m² | avant 1948 | D | B | 193 | 22/07/2026 | 45 |
| 20 Rue des Roseaux 56910 Carentoir | maison | 128 m² | 2006-2012 | B | A | 85 | 13/07/2026 | 45 |
| 8 Rue des Peupliers 56910 Carentoir | maison | 138 m² | 2009 | C | A | 143 | 10/07/2026 | 45 |
| 26 Treblanc 56910 Carentoir | maison | 66 m² | 1972 | G | G | 425 | 08/07/2026 | 80 |
| 5 La Gourdelaie 56910 Carentoir | maison | 38 m² | avant 1948 | E | B | 268 | 07/07/2026 | 43 |
| 4 Treblanc 56910 Carentoir | maison | 76 m² | 1972 | D | C | 194 | 06/07/2026 | 43 |
| 2 Rue de la Bigotaie 56910 Carentoir | maison | 272 m² | 1968 | F | E | 341 | 24/06/2026 | 65 |
| Pled 56910 Carentoir | maison | 97 m² | avant 1948 | E | B | 269 | 17/06/2026 | 43 |
| 6b Rue des Marronniers 56910 Carentoir | maison | 52 m² | 2013-2021 | B | A | 70 | 16/06/2026 | 35 |
| 3 La Rosaie 56910 Carentoir | maison | 83 m² | avant 1948 | F | F | 267 | 14/06/2026 | 57 |
| 25 Rue du Houx 56910 Carentoir | maison | 79 m² | 1948-1974 | F | F | 305 | 12/06/2026 | 57 |
| 1 Maupas 56910 Carentoir | maison | 69 m² | avant 1948 | E | C | 325 | 09/06/2026 | 43 |
| 5 Bot Colin 56910 Carentoir | maison | 33 m² | avant 1948 | E | C | 328 | 08/06/2026 | 43 |
| 4 La Bergerie 56910 Carentoir | appartement | 22 m² | 2001 | D | B | 252 | 05/06/2026 | 23 |
| 8 La Bergerie 56910 Carentoir | appartement | 22 m² | 2001 | D | B | 237 | 05/06/2026 | 23 |
| 2 La Bergerie 56910 Carentoir | appartement | 66 m² | 2001 | C | A | 155 | 05/06/2026 | 33 |
| La Touche Es Rageard 56910 Carentoir | maison | 301 m² | avant 1948 | E | E | 323 | 03/06/2026 | 50 |
| 23 Marsac 56910 Carentoir | maison | 123 m² | avant 1948 | D | B | 210 | 14/05/2026 | 35 |
| 9 Bourbousse 56910 Carentoir | maison | 77 m² | avant 1948 | C | A | 134 | 12/05/2026 | 35 |
| Rue de Bourrienne 56910 Carentoir | maison | 64 m² | avant 1948 | C | B | 162 | 11/05/2026 | 35 |
| 23 Rue de Bourrienne 56910 Carentoir | maison | 75 m² | avant 1948 | C | B | 179 | 11/05/2026 | 35 |
| 8 Place de l'Etoile 56910 Carentoir | maison | 93 m² | avant 1948 | F | F | 322 | 06/05/2026 | 57 |
| 10 Le Melac 56910 Carentoir | maison | 80 m² | avant 1948 | D | B | 190 | 04/05/2026 | 35 |
| 10 Rue Abbe de la Valliere 56910 Carentoir | maison | 42 m² | avant 1948 | E | B | 253 | 25/04/2026 | 43 |
| 18 Les Touchettes 56910 Carentoir | maison | 33 m² | avant 1948 | G | C | 593 | 24/04/2026 | 55 |
| 2 Le Bourgneuf de Haut 56910 Carentoir | maison | 124 m² | 1964 | C | A | 117 | 16/04/2026 | 43 |
| 4 Galny 56910 Carentoir | maison | 66 m² | 1948-1974 | D | B | 247 | 15/04/2026 | 35 |
| 4 Galny 56910 Carentoir | maison | 93 m² | 1948-1974 | D | B | 235 | 13/04/2026 | 35 |
| 6 Rue des Marronniers 56910 Carentoir | appartement | 52 m² | 2017 | B | A | 82 | 10/04/2026 | 23 |
| La Gree Fichet 56910 Carentoir | maison | 93 m² | avant 1948 | D | B | 229 | 30/03/2026 | 30 |
Questions fréquentes
Pourquoi un DPE récent à Carentoir indique-t-il une vente probable ?
Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Carentoir, on repère les biens avant leur mise en annonce.
Combien de DPE ont été réalisés à Carentoir récemment ?
Au 06/10/2026, 6 DPE ont été établis à Carentoir sur les 30 derniers jours et 89 sur 12 mois, dont 18 logements classés F ou G (source ADEME).
Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?
Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.