Signal Vente

Nouveaux DPE à Saint-Dié-des-Vosges : les logements bientôt à vendre

Au 06/10/2026, 50 DPE ont été établis à Saint-Dié-des-Vosges (88100) sur les 30 derniers jours, et 675 sur 12 mois, dont 74 logements classés F ou G (9 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.

50DPE sur 30 jours
675DPE sur 12 mois
74classés F ou G (12 mois)
82 m²surface moyenne
2 629 €/m²prix médian appartements (DVF, 24 mois)

Cette semaine à Saint-Dié-des-Vosges : 0 DPE (−100 % par rapport à la semaine dernière, 1), dont 0 passoire F‑G. Recevoir le résumé hebdo.

Ouvrir la recherche complète pour Saint-Dié-des-Vosges Seulement les passoires F‑G

Répartition des classes DPE (12 mois)

14
A
18
B
298
C
327
D
164
E
59
F
23
G

DPE établis par mois

11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
07/26
08/26
09/26

Derniers DPE établis à Saint-Dié-des-Vosges (675)

AdresseTypeSurfaceAnnéeDPEGESkWh/m²/anDateScore
4 Rue Maurice Jeandon 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 51 m²1948 DD15328/09/2026 61
11 Quai de la Digue 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 101 m²2000 CB15726/09/2026 53
36 Rue d'Amerique 88100 Saint-Dié-des-Vosgesimmeuble 237 m²1950 ED25426/09/2026 46
77 Rue de la Bolle 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 42 m²1948-1974 DB19725/09/2026 53
77 Rue de la Bolle 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 71 m²1948-1974 DD15425/09/2026 53
17 Rue Thiers 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 164 m²1953 DD20324/09/2026 68
2 Quai de la Résistance 88100 Saint-Dié-des-Vosgesmaison 228 m²1930 DD24624/09/2026 63
8 Rue de la Roche des Fées 88100 Saint-Dié-des-Vosgesimmeuble 2 042 m²1972 DD19323/09/2026 38
7 Rue des Jardins 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 64 m²1900 EB25422/09/2026 69
21 Quai Jeanne d'Arc 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 72 m²1994 CA13622/09/2026 53
6 Rue de Richardville 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 56 m²1996 DB24721/09/2026 53
25 Rue des Folmard 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 88 m²avant 1948 DD20621/09/2026 53
8 Impasse de la Madeleine 1 88100 Saint-Dié-des-Vosgesmaison 76 m²1948-1974 FC33218/09/2026 70
4 Rue du 3ème Bataillon de Chasseurs à Pied 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 124 m²1948-1974 DD16817/09/2026 53
17 Rue de la Prairie 88100 Saint-Dié-des-Vosgesmaison 169 m²avant 1948 DD15217/09/2026 55
60 Rue Thiers 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 120 m²1948-1974 DD16717/09/2026 53
60 Rue Thiers 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 133 m²1948-1974 CC15417/09/2026 53
52 Rue d'Alsace 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 72 m²1900 FF35317/09/2026 76
52 Rue d'Alsace 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 177 m²1900 CC15717/09/2026 61
52 Rue d'Alsace 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 184 m²1900 DD19617/09/2026 61
45 Rue de la Roche des Fées 88100 Saint-Dié-des-Vosgesmaison 84 m²1890 EC32717/09/2026 71
71 Rue de la Prairie 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 22 m²1948-1974 DB24716/09/2026 43
3 Quai Jeanne d'Arc 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 56 m²1958 GG34616/09/2026 88
3 Quai Jeanne d'Arc 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 131 m²1958 GG34216/09/2026 88
2 Rue de la Croix de Mission 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 24 m²1948 DB25916/09/2026 51
71 Rue de la Prairie 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 25 m²avant 1948 CA18415/09/2026 43
71 Rue de la Prairie 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 23 m²1948-1974 DB22715/09/2026 43
3 Quai Jeanne d'Arc 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 56 m²1958 EE22315/09/2026 76
3 Quai Jeanne d'Arc 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 127 m²1958 EE21315/09/2026 76
9 Rue de l'Hermitage 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 68 m²2009 CC9715/09/2026 53
61 Chemin du Bois Basselin 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 108 m²avant 1948 EB26615/09/2026 61
61 Chemin du Bois Basselin 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 83 m²avant 1948 GC49015/09/2026 73
29 Rue des 3 Villes 88100 Saint-Dié-des-Vosgesmaison 102 m²avant 1948 FE39015/09/2026 70
16 Rue du Maréchal Lyautey 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 73 m²1950 EE25515/09/2026 69
71 Rue de la Prairie 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 14 m²1948-1974 DB32315/09/2026 43
71 Rue de la Prairie 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 14 m²1948-1974 CA22215/09/2026 43
71 Rue de la Prairie 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 20 m²1948-1974 CA19215/09/2026 43
26 Rue des Fusilles 88100 Saint-Dié-des-Vosgesmaison 117 m²avant 1948 FF35114/09/2026 70
77 Rue d'Epinal 88100 Saint-Dié-des-Vosgesmaison 127 m²1948-1974 CC11014/09/2026 55
6 Rue du Maréchal Lyautey 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 47 m²1950 EE31513/09/2026 69
30 Rue des 3 Villes 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 81 m²1952 DD20612/09/2026 61
26 Rue Charles et Joséphine Linck 88100 Saint-Dié-des-Vosgesmaison 78 m²1971 GF43610/09/2026 83
14 Rue Thiers 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 62 m²1952 DD16810/09/2026 61
17 Rue Jean Gazin 88100 Saint-Dié-des-Vosgesmaison 88 m²1948-1974 CA11909/09/2026 55
6 Rue des 3 Villes 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 68 m²1952 DD20909/09/2026 61
6 Rue des 3 Villes 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 84 m²1952 FE36109/09/2026 76
10 Chemin du Charbonny 88100 Saint-Dié-des-Vosgesmaison 108 m²1970 EE30508/09/2026 71
8 Route d'Herbaville 88100 Saint-Dié-des-Vosgesmaison 118 m²avant 1948 EE25208/09/2026 63
5 Rue Diderot 88100 Saint-Dié-des-Vosgesmaison 128 m²1980 EB25007/09/2026 63
16 Petite Rue Concorde 88100 Saint-Dié-des-Vosgesappartement 50 m²1950 DB20507/09/2026 61

Voir les 675 résultats, la carte et les filtres

Questions fréquentes

Pourquoi un DPE récent à Saint-Dié-des-Vosges indique-t-il une vente probable ?

Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Saint-Dié-des-Vosges, on repère les biens avant leur mise en annonce.

Combien de DPE ont été réalisés à Saint-Dié-des-Vosges récemment ?

Au 06/10/2026, 50 DPE ont été établis à Saint-Dié-des-Vosges sur les 30 derniers jours et 675 sur 12 mois, dont 74 logements classés F ou G (source ADEME).

Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?

Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.

Communes voisines en Vosges

Toutes les communes de Vosges