Signal Vente

Passoires thermiques à Argelès-sur-Mer : logements F et G avec DPE récent

Au 06/10/2026, 64 DPE ont été établis à Argelès-sur-Mer (66700) sur les 30 derniers jours, et 825 sur 12 mois, dont 23 logements classés F ou G (3 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.

64DPE sur 30 jours
825DPE sur 12 mois
23classés F ou G (12 mois)
61 m²surface moyenne
3 962 €/m²prix médian appartements (DVF, 24 mois)

Cette semaine à Argelès-sur-Mer : 0 DPE (−100 % par rapport à la semaine dernière, 5), dont 0 passoire F‑G. Recevoir le résumé hebdo.

Ouvrir la recherche complète pour Argelès-sur-Mer Tous les DPE récents

Répartition des classes DPE (12 mois)

84
A
154
B
434
C
209
D
70
E
32
F
1
G

DPE établis par mois

11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
07/26
08/26
09/26

Derniers logements F et G à Argelès-sur-Mer (23)

AdresseTypeSurfaceAnnéeDPEGESkWh/m²/anDateScore
78 Avenue de la Liberation 66700 Argelès-sur-Mermaison 62 m²1924 FC36121/07/2026 68
Avenue Costa Blanca 66700 Argelès-sur-Merappartement 51 m²1963 FF30420/07/2026 73
14 Avenue des Platanes 66700 Argelès-sur-Merappartement 48 m²1963 FC37314/07/2026 66
Chemin de Neguebous 66700 Argelès-sur-Merappartement 30 m²1983 FC35101/07/2026 48
Impasse Sainte Madeleine 66700 Argelès-sur-Mermaison 46 m²1965 FC40821/05/2026 58
Avenue de Catalogne 66700 Argelès-sur-Merappartement 50 m²1970 FC37121/05/2026 56
Rue Clement Ader 66700 Argelès-sur-Mermaison 45 m²1980 FC35920/05/2026 50
Avenue du Tech 66700 Argelès-sur-Merappartement 27 m²1973 FC41304/05/2026 56
1 Avenue Costa Blanca 66700 Argelès-sur-Merappartement 25 m²1965 FC44322/04/2026 56
Cami Trencat 66700 Argelès-sur-Mermaison 43 m²1949 FC33930/03/2026 53
Boulevard de la Mer 66700 Argelès-sur-Merappartement 41 m²1980 FC37511/03/2026 43
Rue Sadi Carnot 66700 Argelès-sur-Mermaison 53 m²1948 FC35727/02/2026 53
15 Rue de l’Yser 66700 Argelès-sur-Merappartement 42 m²1940 FC40718/02/2026 51
Rue de la Massane 66700 Argelès-sur-Merappartement 37 m²1965 FC38219/01/2026 51
Rue de la Massane 66700 Argelès-sur-Merappartement 37 m²1965 FC38218/01/2026 51
Avenue de la Retirada 1939 66700 Argelès-sur-Merappartement 62 m²1970 GC50614/01/2026 56
4 Impasse des Soupirs 66700 Argelès-sur-Mermaison 51 m²avant 1948 FC41024/12/2025 45
22 Rue Sadi Carnot 66700 Argelès-sur-Merappartement 53 m²1948 FC34323/12/2025 51
Rue de la Massane 66700 Argelès-sur-Merappartement 38 m²1948-1974 FC34110/12/2025 43
Rue de la Massane 66700 Argelès-sur-Merappartement 38 m²1948-1974 FC34110/12/2025 43
22 Boulevard de la Mer 66700 Argelès-sur-Merappartement 29 m²1948-1974 FC37314/11/2025 43
Avenue du Tech 66700 Argelès-sur-Merappartement 26 m²1974 FC38431/10/2025 51
1197 Avenue du Tech 66700 Argelès-sur-Merappartement 24 m²1975 FC37930/10/2025 33

Questions fréquentes

Pourquoi un DPE récent à Argelès-sur-Mer indique-t-il une vente probable ?

Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Argelès-sur-Mer, on repère les biens avant leur mise en annonce.

Combien de DPE ont été réalisés à Argelès-sur-Mer récemment ?

Au 06/10/2026, 64 DPE ont été établis à Argelès-sur-Mer sur les 30 derniers jours et 825 sur 12 mois, dont 23 logements classés F ou G (source ADEME).

Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?

Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.

Communes voisines en Pyrénées-Orientales

Toutes les communes de Pyrénées-Orientales