Signal Vente

Nouveaux DPE à Ris-Orangis : les logements bientôt à vendre

Au 06/10/2026, 44 DPE ont été établis à Ris-Orangis (91130) sur les 30 derniers jours, et 697 sur 12 mois, dont 49 logements classés F ou G (7 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.

44DPE sur 30 jours
697DPE sur 12 mois
49classés F ou G (12 mois)
69 m²surface moyenne
2 505 €/m²prix médian appartements (DVF, 24 mois)

Cette semaine à Ris-Orangis : 0 DPE (−100 % par rapport à la semaine dernière, 2), dont 0 passoire F‑G. Recevoir le résumé hebdo.

Ouvrir la recherche complète pour Ris-Orangis Seulement les passoires F‑G

Répartition des classes DPE (12 mois)

2
A
35
B
381
C
291
D
136
E
45
F
17
G

DPE établis par mois

11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
07/26
08/26
09/26

Derniers DPE établis à Ris-Orangis (697)

AdresseTypeSurfaceAnnéeDPEGESkWh/m²/anDateScore
59 Route de Grigny 91130 Ris-Orangisappartement 45 m²1948-1974 CC10328/09/2026 53
4 Rue du Paon 91130 Ris-Orangismaison 74 m²1989-2000 DD17228/09/2026 55
Residence la Ferme du Temple 91130 Ris-Orangisappartement 60 m²1948-1974 DD20827/09/2026 53
19 Chemin des Glaises 91130 Ris-Orangismaison 68 m²1945 GC54225/09/2026 83
3 Passage de la Grande Halle 91130 Ris-Orangisappartement 41 m²2013-2021 CC11924/09/2026 53
39 Rue Johnstone Reckitt 91130 Ris-Orangisappartement 78 m²1948 DD18423/09/2026 61
17 Avenue des Glycines 91130 Ris-Orangismaison 89 m²1945 FC38122/09/2026 78
Avenue Jean Claude Rozan 91130 Ris-Orangisappartement 69 m²1960 CC17122/09/2026 61
20 Rue des Passereaux 91130 Ris-Orangisappartement 60 m²1948 CC10022/09/2026 61
Allee des Pivoines 91130 Ris-Orangisappartement 57 m²1963 DD18122/09/2026 61
7 Passage de la Grande Halle 91130 Ris-Orangisappartement 78 m²2013-2021 BB9322/09/2026 53
23 Rue des Fauvettes 91130 Ris-Orangismaison 66 m²1948-1974 FF40018/09/2026 70
Allee des Peupliers 91130 Ris-Orangisappartement 41 m²1948-1974 DD22318/09/2026 53
1 Allée du Saule Blanc 91130 Ris-Orangisappartement 58 m²2013-2021 CB15118/09/2026 53
7 Rue de la Fontaine 91130 Ris-Orangisimmeuble 174 m²avant 1948 DD20717/09/2026 30
5 Residence de la Theuillerie 91130 Ris-Orangisappartement 83 m²1948-1974 CC17717/09/2026 53
13 Residence de la Theuillerie 91130 Ris-Orangisappartement 67 m²1948-1974 DD21717/09/2026 53
20 Avenue de la Passerelle 91130 Ris-Orangismaison 82 m²1989 DB24817/09/2026 55
2 Rue des Colibris 91130 Ris-Orangismaison 88 m²1948-1974 BA7116/09/2026 55
22 Rue des Dahlias 91130 Ris-Orangismaison 115 m²1948-1974 CB17916/09/2026 55
Residence la Ferme du Temple 91130 Ris-Orangisappartement 69 m²1948-1974 EC32914/09/2026 61
4bis Route de Grigny 91130 Ris-Orangisappartement 34 m²1975-1977 DB24714/09/2026 53
9 Residence de la Theuillerie 91130 Ris-Orangisappartement 52 m²1966 DC24713/09/2026 61
43 Rue de la Haute Montagne 91130 Ris-Orangismaison 248 m²1948-1974 DD16013/09/2026 55
108 Rue du Temple 91130 Ris-Orangisappartement 39 m²2011 CA13412/09/2026 53
39 Rue de Seine 91130 Ris-Orangisappartement 63 m²2015 CB13212/09/2026 43
2bis Route de Grigny 91130 Ris-Orangisappartement 24 m²1983 DB25811/09/2026 43
2bis Route de Grigny 91130 Ris-Orangisappartement 13 m²1983 DB30611/09/2026 43
11 Place de la Gare 91130 Ris-Orangisappartement 93 m²1948 DD18111/09/2026 61
2bis Route de Grigny 91130 Ris-Orangisappartement 35 m²1983 DB20310/09/2026 53
2bis Route de Grigny 91130 Ris-Orangisappartement 35 m²1983 DB20110/09/2026 53
2bis Route de Grigny 91130 Ris-Orangisappartement 40 m²1983 CA13910/09/2026 53
2bis Route de Grigny 91130 Ris-Orangisappartement 15 m²1983 CA22310/09/2026 43
11 Avenue des Acacias 91130 Ris-Orangismaison 70 m²1948-1974 FE39610/09/2026 70
2bis Route de Grigny 91130 Ris-Orangisappartement 15 m²1983 DB26110/09/2026 43
10 Rue Jacques Prévert 91130 Ris-Orangismaison 73 m²1983-1988 DB20710/09/2026 55
2bis Route de Grigny 91130 Ris-Orangisappartement 22 m²1983 DB26409/09/2026 43
2bis Route de Grigny 91130 Ris-Orangisappartement 20 m²1983 DB25509/09/2026 43
2bis Route de Grigny 91130 Ris-Orangisappartement 23 m²1983 DB23409/09/2026 43
2bis Route de Grigny 91130 Ris-Orangisappartement 23 m²1983 CB19809/09/2026 43
Residence la Ferme du Temple 91130 Ris-Orangisappartement 58 m²1948-1974 DC24808/09/2026 53
8 Residence de la Theuillerie 91130 Ris-Orangisappartement 87 m²1948-1974 EC29207/09/2026 61
1 Allée du Lac 91130 Ris-Orangisappartement 46 m²2012 DC19907/09/2026 53
1 Allée du Lac 91130 Ris-Orangisappartement 46 m²2012 CB15507/09/2026 53
21 Rue Albert Rémy 91130 Ris-Orangisappartement 37 m²2007 CA13504/09/2026 43
12 Passage de la Grande Halle 91130 Ris-Orangisappartement 66 m²2013 BA7504/09/2026 43
5 Avenue de la Gare 91130 Ris-Orangisappartement 68 m²1948-1974 DD21303/09/2026 43
46 Rue de Seine 91130 Ris-Orangismaison 84 m²1930 EE27403/09/2026 61
16bis Rue de la Tête Noire 91130 Ris-Orangismaison 97 m²2011 CA13901/09/2026 45
71 Avenue des Hameaux 91130 Ris-Orangismaison 90 m²1948-1974 DD14501/09/2026 45

Voir les 697 résultats, la carte et les filtres

Questions fréquentes

Pourquoi un DPE récent à Ris-Orangis indique-t-il une vente probable ?

Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Ris-Orangis, on repère les biens avant leur mise en annonce.

Combien de DPE ont été réalisés à Ris-Orangis récemment ?

Au 06/10/2026, 44 DPE ont été établis à Ris-Orangis sur les 30 derniers jours et 697 sur 12 mois, dont 49 logements classés F ou G (source ADEME).

Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?

Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.

Communes voisines en Essonne

Toutes les communes de Essonne