Passoires thermiques à Vars : logements F et G avec DPE récent
Au 06/10/2026, 21 DPE ont été établis à Vars (05560) sur les 30 derniers jours, et 172 sur 12 mois, dont 57 logements classés F ou G (32 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.
Cette semaine à Vars : 0 DPE (−100 % par rapport à la semaine dernière, 2), dont 0 passoire F‑G. Recevoir le résumé hebdo.
Répartition des classes DPE (12 mois)
DPE établis par mois
Derniers logements F et G à Vars (57)
| Adresse | Type | Surface | Année | DPE | GES | kWh/m²/an | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 Allée Journod 05560 Vars | appartement | 21 m² | 1948-1974 | F | F | 433 | 28/09/2026 | 65 |
| 150 Cours Rohner 05560 Vars | appartement | 21 m² | 1948-1974 | F | C | 515 | 26/09/2026 | 58 |
| 201 Allée Bret 05560 Vars | immeuble | 1 263 m² | 1975 | G | C | 539 | 15/09/2026 | 50 |
| 761 Cours François Bénard 05560 Vars | immeuble | 465 m² | 1985 | G | C | 521 | 15/09/2026 | 50 |
| Cours Guy Seradour 05560 Vars | appartement | 22 m² | 1948-1974 | G | C | 583 | 12/09/2026 | 63 |
| 190 Rue du Queyron 05560 Vars | appartement | 38 m² | 1948-1974 | F | F | 377 | 08/09/2026 | 75 |
| 2 Rue des Combettes 05560 Vars | appartement | 79 m² | 1965 | F | C | 456 | 22/08/2026 | 66 |
| 2 Rue des Combettes 05560 Vars | appartement | 41 m² | 1965 | G | C | 649 | 22/08/2026 | 71 |
| 122 Grand-Rue 05560 Vars | immeuble | 873 m² | 1948-1974 | G | G | 512 | 20/08/2026 | 47 |
| 40 Cours Fontanarosa 05560 Vars | appartement | 31 m² | 1972 | F | F | 344 | 03/08/2026 | 73 |
| 56 Cours Fontanarosa 05560 Vars | appartement | 32 m² | 1974 | F | F | 293 | 01/08/2026 | 73 |
| 360d Cours Brayer 05560 Vars | appartement | 32 m² | 1966 | G | C | 527 | 31/07/2026 | 71 |
| 110 Grand-Rue 05560 Vars | appartement | 41 m² | 1970 | F | F | 378 | 31/07/2026 | 73 |
| 122 Grand-Rue 05560 Vars | appartement | 26 m² | 1970 | G | G | 535 | 26/07/2026 | 78 |
| 360e Cours Brayer 05560 Vars | immeuble | 1 228 m² | 1970 | F | C | 413 | 23/07/2026 | 43 |
| 225 Allée Clamens 05560 Vars | immeuble | 1 767 m² | 1978 | F | C | 422 | 22/07/2026 | 35 |
| 40 Cours Fontanarosa 05560 Vars | appartement | 45 m² | 1972 | F | F | 304 | 18/07/2026 | 73 |
| Allée Lelong 05560 Vars | appartement | 29 m² | 1977 | G | C | 603 | 17/07/2026 | 63 |
| 122 Grand-Rue 05560 Vars | appartement | 54 m² | 1970 | F | F | 426 | 17/07/2026 | 73 |
| 1 Impasse de la Martelle 05560 Vars | appartement | 30 m² | 1948-1974 | F | C | 411 | 16/07/2026 | 58 |
| 122 Grand-Rue 05560 Vars | appartement | 55 m² | 1970 | F | F | 423 | 15/07/2026 | 73 |
| 40 Cours Fontanarosa 05560 Vars | appartement | 31 m² | 1972 | F | F | 349 | 10/07/2026 | 73 |
| Allée Clamens 05560 Vars | appartement | 24 m² | 1975-1977 | G | C | 588 | 30/06/2026 | 43 |
| 20 Allée Aicardi 05560 Vars | appartement | 27 m² | 1948-1974 | G | C | 738 | 07/06/2026 | 53 |
| 201 Allée Commère 05560 Vars | maison | 61 m² | 1948-1974 | F | C | 458 | 23/04/2026 | 50 |
| 101 Grand-Rue 05560 Vars | appartement | 24 m² | 1985 | F | C | 487 | 16/04/2026 | 38 |
| Cours Guy Seradour 05560 Vars | appartement | 28 m² | 1948-1974 | G | C | 617 | 02/04/2026 | 48 |
| 40 Cours Fontanarosa 05560 Vars | appartement | 31 m² | 1972 | F | F | 295 | 28/03/2026 | 58 |
| 151 Allée Clamens 05560 Vars | appartement | 24 m² | 1948-1974 | F | C | 496 | 25/03/2026 | 33 |
| 12 Cours Fontanarosa 05560 Vars | appartement | 31 m² | 1972 | F | F | 306 | 25/03/2026 | 58 |
| Allée Dumas 05560 Vars | appartement | 40 m² | 1969 | G | G | 362 | 21/03/2026 | 63 |
| 255 Rue des Fontaines 05560 Vars | maison | 91 m² | avant 1948 | G | G | 666 | 18/03/2026 | 57 |
| Vars | appartement | 59 m² | 1948-1974 | F | C | 430 | 18/03/2026 | 43 |
| 190 Rue du Queyron 05560 Vars | appartement | 21 m² | 1966 | G | G | 631 | 18/03/2026 | 53 |
| Cours Humblot 05560 Vars | appartement | 41 m² | 1948-1974 | F | C | 405 | 11/03/2026 | 43 |
| Allée Mancini 05560 Vars | appartement | 29 m² | 1948-1974 | F | C | 440 | 12/02/2026 | 43 |
| 40 Cours Fontanarosa 05560 Vars | appartement | 31 m² | 1973 | F | F | 326 | 10/02/2026 | 58 |
| 33 Allée Journod 05560 Vars | appartement | 22 m² | 1966 | F | F | 416 | 30/01/2026 | 48 |
| Allée Mancini Claude 05560 Vars | appartement | 22 m² | 1975-1977 | F | C | 487 | 26/01/2026 | 33 |
| Impasse de la Martelle 05560 Vars | appartement | 25 m² | 1948-1974 | G | C | 577 | 23/01/2026 | 38 |
| Allée Mancini Claude 05560 Vars | appartement | 22 m² | 1975-1977 | F | C | 484 | 20/01/2026 | 33 |
| 93 Allée Clamens 05560 Vars | appartement | 22 m² | 1975-1977 | F | C | 457 | 16/01/2026 | 33 |
| Sainte Marie 05560 Vars | appartement | 358 m² | 1948-1974 | F | F | 405 | 13/01/2026 | 50 |
| 255 Rue des Fontaines 05560 Vars | maison | 86 m² | avant 1948 | G | G | 625 | 07/01/2026 | 57 |
| 33 Allée Journod 05560 Vars | appartement | 22 m² | 1966 | G | G | 539 | 06/01/2026 | 53 |
| Allée Joffrin 05560 Vars | appartement | 62 m² | 1948-1974 | F | F | 347 | 22/12/2025 | 43 |
| Cours Fontanarosa 05560 Vars | appartement | 23 m² | 1948-1974 | G | G | 480 | 03/12/2025 | 45 |
| 14 Rue de la Font Basse 05560 Vars | maison | 55 m² | avant 1948 | G | G | 591 | 02/12/2025 | 57 |
| Sainte Marie 05560 Vars | appartement | 27 m² | 1948-1974 | F | C | 427 | 04/11/2025 | 43 |
| 122 Allée Joffrin 05560 Vars | appartement | 25 m² | 1983-1988 | F | C | 461 | 03/11/2025 | 33 |
Questions fréquentes
Pourquoi un DPE récent à Vars indique-t-il une vente probable ?
Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Vars, on repère les biens avant leur mise en annonce.
Combien de DPE ont été réalisés à Vars récemment ?
Au 06/10/2026, 21 DPE ont été établis à Vars sur les 30 derniers jours et 172 sur 12 mois, dont 57 logements classés F ou G (source ADEME).
Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?
Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.