Nouveaux DPE à Tours : les logements bientôt à vendre
Au 06/10/2026, 455 DPE ont été établis à Tours (37100,37000,37200) sur les 30 derniers jours, et 8 130 sur 12 mois, dont 644 logements classés F ou G (8 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.
Cette semaine à Tours : 0 DPE (−100 % par rapport à la semaine dernière, 23), dont 0 passoire F‑G. Recevoir le résumé hebdo.
Ouvrir la recherche complète pour Tours Seulement les passoires F‑G
Répartition des classes DPE (12 mois)
DPE établis par mois
Derniers DPE établis à Tours (8 130)
| Adresse | Type | Surface | Année | DPE | GES | kWh/m²/an | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 Rue d'Entraigues 37000 Tours | appartement | 53 m² | 1989 | D | B | 184 | 28/09/2026 | 53 |
| 8 Rue de la Préfecture 37000 Tours | appartement | 29 m² | 1989 | C | A | 182 | 28/09/2026 | 53 |
| 18 Boulevard Heurteloup 37000 Tours | appartement | 156 m² | 1976 | D | B | 204 | 28/09/2026 | 53 |
| 88 Rue Walvein 37000 Tours | appartement | 21 m² | 1970 | D | C | 238 | 28/09/2026 | 51 |
| 42 Rue Croix Pasquier 37100 Tours | maison | 42 m² | avant 1948 | G | G | 480 | 28/09/2026 | 75 |
| 88 Rue Walvein 37000 Tours | appartement | 26 m² | 1970 | D | C | 212 | 28/09/2026 | 61 |
| 4 Rue de Brest 37100 Tours | maison | 81 m² | 1967 | D | D | 216 | 28/09/2026 | 63 |
| 186 Avenue André Maginot 37100 Tours | appartement | 41 m² | 2017 | C | C | 88 | 28/09/2026 | 43 |
| 19 Avenue de Grammont 37000 Tours | appartement | 82 m² | 1900 | C | A | 135 | 28/09/2026 | 61 |
| Rue Ledru Rollin 37000 Tours | appartement | 26 m² | 1970 | D | C | 237 | 28/09/2026 | 61 |
| 4e Place du 8 Mai 37000 Tours | maison | 50 m² | avant 1948 | D | D | 198 | 28/09/2026 | 55 |
| Rue Ledru Rollin 37000 Tours | appartement | 25 m² | 1970 | D | C | 245 | 28/09/2026 | 61 |
| 8 Rue Émile Aron 37200 Tours | appartement | 64 m² | 2019 | C | C | 64 | 28/09/2026 | 43 |
| 10 Allée Aimée de la Rochefoucauld 37200 Tours | appartement | 18 m² | 1989 | C | A | 176 | 28/09/2026 | 43 |
| 86 Rue Walvein 37000 Tours | appartement | 27 m² | 1969 | D | C | 273 | 28/09/2026 | 61 |
| 25 Rue Bellanger 37000 Tours | appartement | 60 m² | 1945 | C | C | 113 | 28/09/2026 | 61 |
| 42 Rue Croix Pasquier 37100 Tours | maison | 74 m² | avant 1948 | E | E | 297 | 28/09/2026 | 63 |
| 68 Rue Legras 37000 Tours | maison | 78 m² | 1963 | E | E | 230 | 28/09/2026 | 71 |
| 124 Rue Pierre et Marie Curie 37100 Tours | appartement | 38 m² | 2015 | C | C | 86 | 28/09/2026 | 43 |
| 3 Allée Hugues Cosnier 37200 Tours | appartement | 35 m² | 1964 | E | E | 279 | 28/09/2026 | 69 |
| 4 Rue Jean Lurçat 37100 Tours | appartement | 29 m² | 1994 | D | B | 203 | 28/09/2026 | 53 |
| 10 Allée de Venise 37200 Tours | appartement | 92 m² | 1948-1974 | C | B | 120 | 28/09/2026 | 53 |
| 21 Rue des Ursulines 37000 Tours | appartement | 18 m² | avant 1948 | C | B | 221 | 28/09/2026 | 43 |
| 24 Rue Bretonneau 37000 Tours | immeuble | 246 m² | 1949 | E | C | 322 | 27/09/2026 | 46 |
| 179 Rue de la Fuye 37000 Tours | maison | 114 m² | 1950 | D | D | 199 | 27/09/2026 | 63 |
| 231 Avenue de Grammont 37000 Tours | appartement | 85 m² | 1948-1974 | C | B | 166 | 27/09/2026 | 53 |
| 215 Rue Jolivet 37000 Tours | maison | 67 m² | avant 1948 | E | E | 316 | 27/09/2026 | 63 |
| 16 Rue Grécourt 37000 Tours | maison | 152 m² | 1830 | F | F | 334 | 26/09/2026 | 78 |
| 23 Allée Laurence Berluchon 37200 Tours | appartement | 44 m² | 1964 | E | E | 231 | 26/09/2026 | 69 |
| 44 Rue Louis Braille 37000 Tours | maison | 89 m² | 1948 | G | F | 481 | 25/09/2026 | 83 |
| 62bis Rue de Parçay 37100 Tours | maison | 149 m² | 2001 | D | B | 186 | 25/09/2026 | 55 |
| 103 Rue d'Amboise 37000 Tours | appartement | 26 m² | avant 1948 | D | B | 262 | 25/09/2026 | 53 |
| 187 Rue du Pas Notre-Dame 37100 Tours | maison | 59 m² | avant 1948 | E | E | 306 | 25/09/2026 | 63 |
| 4e Place du 8 Mai 37000 Tours | maison | 50 m² | avant 1948 | D | D | 203 | 25/09/2026 | 55 |
| 253 Avenue de Grammont 37000 Tours | appartement | 112 m² | 1970 | C | B | 164 | 25/09/2026 | 61 |
| 6 Rue Marcel Tribut 37000 Tours | appartement | 25 m² | 2012 | D | B | 226 | 25/09/2026 | 43 |
| 89 Rue de Boisdenier 37000 Tours | immeuble | 205 m² | 1900 | E | E | 262 | 25/09/2026 | 46 |
| 89 Rue de Boisdenier 37000 Tours | immeuble | 205 m² | 1900 | E | E | 259 | 25/09/2026 | 46 |
| 89 Rue de Boisdenier 37000 Tours | immeuble | 205 m² | 1900 | E | E | 259 | 25/09/2026 | 46 |
| 36 Allée de Venise 37200 Tours | appartement | 65 m² | 1975 | B | B | 102 | 25/09/2026 | 53 |
| 60 Rue du Grand Marché 37000 Tours | appartement | 67 m² | 1855 | C | C | 117 | 25/09/2026 | 61 |
| 16 Avenue de Grammont 37000 Tours | appartement | 54 m² | 1994 | D | D | 182 | 25/09/2026 | 53 |
| 2 Avenue Marcel Mérieux 37200 Tours | appartement | 47 m² | 2017 | C | C | 76 | 25/09/2026 | 43 |
| 167 Rue Jolivet 37000 Tours | immeuble | 390 m² | 1948-1974 | E | E | 288 | 25/09/2026 | 38 |
| 88 Rue de la Tour d'Auvergne 37000 Tours | appartement | 87 m² | 1971 | E | E | 257 | 25/09/2026 | 69 |
| 167 Rue Jolivet 37000 Tours | maison | 41 m² | avant 1948 | G | F | 438 | 25/09/2026 | 75 |
| 87 Rue d'Entraigues 37000 Tours | appartement | 30 m² | 1996 | C | C | 158 | 25/09/2026 | 53 |
| 4e Place du 8 Mai 37000 Tours | maison | 50 m² | avant 1948 | D | D | 198 | 25/09/2026 | 55 |
| 4e Place du 8 Mai 37000 Tours | maison | 50 m² | avant 1948 | D | D | 203 | 25/09/2026 | 55 |
| 4e Place du 8 Mai 37000 Tours | maison | 50 m² | avant 1948 | D | D | 217 | 25/09/2026 | 55 |
Questions fréquentes
Pourquoi un DPE récent à Tours indique-t-il une vente probable ?
Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Tours, on repère les biens avant leur mise en annonce.
Combien de DPE ont été réalisés à Tours récemment ?
Au 06/10/2026, 455 DPE ont été établis à Tours sur les 30 derniers jours et 8130 sur 12 mois, dont 644 logements classés F ou G (source ADEME).
Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?
Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.