Signal Vente

Nouveaux DPE à Pré-en-Pail-Saint-Samson : les logements bientôt à vendre

Au 06/10/2026, 3 DPE ont été établis à Pré-en-Pail-Saint-Samson (53140) sur les 30 derniers jours, et 102 sur 12 mois, dont 20 logements classés F ou G (18 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.

3DPE sur 30 jours
102DPE sur 12 mois
20classés F ou G (12 mois)
80 m²surface moyenne
970 €/m²prix médian appartements (DVF, 24 mois)

Ouvrir la recherche complète pour Pré-en-Pail-Saint-Samson Seulement les passoires F‑G

Répartition des classes DPE (12 mois)

2
A
4
B
18
C
48
D
17
E
9
F
11
G

DPE établis par mois

11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
07/26
08/26
09/26

Derniers DPE établis à Pré-en-Pail-Saint-Samson (102)

AdresseTypeSurfaceAnnéeDPEGESkWh/m²/anDateScore
Le Tronchet 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 162 m²1948-1974 FF22822/09/2026 77
2 Rue Aristide Briand 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 121 m²avant 1948 EE18317/09/2026 70
185 La Trinité 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 97 m²avant 1948 GC48107/09/2026 75
120 La Riviere St Samson 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 29 m²avant 1948 GC59326/08/2026 65
120 La Riviere St Samson 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 77 m²avant 1948 FC36826/08/2026 60
145 Noë Millet 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 73 m²1945 FF31124/08/2026 75
100 La Grande Noë 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 138 m²avant 1948 BA9317/08/2026 45
4 Place de la Gare 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonappartement 53 m²avant 1948 GC57114/08/2026 63
4 Place de la Gare 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonappartement 84 m²avant 1948 GG44112/08/2026 70
4 Place de la Gare 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonappartement 84 m²avant 1948 GG41912/08/2026 70
4 Place de la Gare 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonappartement 44 m²avant 1948 GC50312/08/2026 63
305 La Boucherie des Bois 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 83 m²avant 1948 GC51206/08/2026 65
Place du Monument 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 44 m²avant 1948 DB23229/07/2026 45
Place du Monument 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 35 m²avant 1948 DB20628/07/2026 45
Place du Monument 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonappartement 35 m²avant 1948 DB23027/07/2026 43
Place du Monument 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonappartement 35 m²avant 1948 DB23027/07/2026 43
Place du Monument 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 38 m²1948-1974 DB18627/07/2026 45
Clair Doiteau 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 129 m²avant 1948 DB19817/07/2026 45
80 Rue Aristide Briand 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 200 m²avant 1948 EE17316/07/2026 60
25 Rue Arsène Lemaitre 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 140 m²avant 1948 EE31006/07/2026 50
11 Rue des Tesnières 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 132 m²1948-1974 GG34805/07/2026 62
83 Rue Aristide Briand 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 60 m²avant 1948 FC33503/07/2026 50
125 Le Bas Plessis 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 110 m²avant 1948 EE23529/06/2026 50
10 Avenue Marechal Leclerc 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 80 m²avant 1948 BA10718/06/2026 35
9 Rue des Tesnières 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 94 m²1948-1974 GG37618/06/2026 62
113a Rue Aristide Briand 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 100 m²1948-1974 FF26104/06/2026 57
Place du Monument 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 38 m²1948-1974 DB18603/06/2026 35
Place du Monument 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonappartement 35 m²1948-1974 DB22703/06/2026 33
9 Cité des Pommiers 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 89 m²1976 EB28821/05/2026 43
2 Rue de la Boucherie 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 57 m²avant 1948 CB16613/05/2026 35
100 La Robichoniere 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 145 m²1983-1988 DB20205/05/2026 35
Le Petit Mesnil St Samson 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 98 m²avant 1948 EB30505/05/2026 43
124 Rue Aristide Briand 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonappartement 48 m²avant 1948 FC39527/04/2026 48
1 Rue Aristide Briand 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 260 m²1978-1982 CB16222/04/2026 35
100 L'Aunay 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 128 m²avant 1948 CA17317/04/2026 35
18 Cité du Parc 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 131 m²1982 EE16403/04/2026 45
3 Cité des Fleurs 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 79 m²1948-1974 CA13630/03/2026 30
Les Petits Champs Pré En P 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 70 m²avant 1948 DD21025/03/2026 30
120 St Julien 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 86 m²avant 1948 DB24523/03/2026 30
12bis Rue des Tesnières 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 49 m²avant 1948 EB25718/03/2026 38
10 Rue Manon des Sources 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 71 m²2006-2012 CB17817/03/2026 30
12 Rue Manon des Sources 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 80 m²2006-2012 DB19617/03/2026 30
13 Rue Manon des Sources 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 80 m²2006-2012 DB19117/03/2026 30
17 Cité du Ronceray 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 65 m²1983-1988 DB24917/03/2026 30
19 Cité du Ronceray 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 81 m²1983-1988 DB23117/03/2026 30
5 Rue Baptiste Hyvard 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 82 m²1989 DB23612/03/2026 30
33 Résidence de l'Erable 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 91 m²2017 AA3507/03/2026 20
6 Cite des Chataigniers 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 92 m²1975-1977 DB19023/02/2026 30
9 Cite des Chataigniers 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 77 m²1975-1977 DB22923/02/2026 30
52 Résidence de l'Erable 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsonmaison 80 m²2013-2021 CC10523/02/2026 30

Voir les 102 résultats, la carte et les filtres

Questions fréquentes

Pourquoi un DPE récent à Pré-en-Pail-Saint-Samson indique-t-il une vente probable ?

Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Pré-en-Pail-Saint-Samson, on repère les biens avant leur mise en annonce.

Combien de DPE ont été réalisés à Pré-en-Pail-Saint-Samson récemment ?

Au 06/10/2026, 3 DPE ont été établis à Pré-en-Pail-Saint-Samson sur les 30 derniers jours et 102 sur 12 mois, dont 20 logements classés F ou G (source ADEME).

Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?

Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.

Communes voisines en Mayenne

Toutes les communes de Mayenne