Signal Vente

Nouveaux DPE à Mûrs-Erigné : les logements bientôt à vendre

Au 07/10/2026, 8 DPE ont été établis à Mûrs-Erigné (49610) sur les 30 derniers jours, et 141 sur 12 mois, dont 8 logements classés F ou G (7 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.

8DPE sur 30 jours
141DPE sur 12 mois
8classés F ou G (12 mois)
99 m²surface moyenne
5 098 €/m²prix médian appartements (DVF, 24 mois)

Semaine du 28/09/2026 au 04/10/2026 (dernière semaine complète) : 0 DPE (−100 % par rapport à la semaine précédente, 6), dont 0 passoire F‑G. Recevoir le résumé hebdo. Les DPE sont publiés par l'ADEME avec quelques jours de décalage : les chiffres récents se complètent.

Ouvrir la recherche complète pour Mûrs-Erigné Seulement les passoires F‑G

Répartition des classes DPE (12 mois)

13
A
8
B
65
C
63
D
23
E
10
F
2
G

DPE établis par mois

11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
07/26
08/26
09/26

Survolez une barre pour le détail. Le mois en cours (hachuré) est incomplet : les DPE sont publiés avec quelques jours de décalage.

Passoires thermiques : les plus probables à la vente

8 logements classés F ou G ont fait un DPE à Mûrs-Erigné ces 12 mois. Interdits ou bientôt interdits à la location, ce sont les biens les plus susceptibles d'être vendus.

Toutes les passoires de Mûrs-Erigné

Derniers DPE établis à Mûrs-Erigné (141)

AdresseTypeSurfaceAnnéeDPEGESkWh/m²/anDateScore
13 Les Brosses 49610 Mûrs-Erignémaison 175 m²avant 1948 FF29124/09/2026 77
3 Rue de l'Ancien Séminaire 49610 Mûrs-Erignémaison 84 m²2019 CC7322/09/2026 45
30 Rue Emile Giffard 49610 Mûrs-Erignémaison 117 m²2013-2021 AA5321/09/2026 55
9bis Route de Soulaines 49610 Mûrs-Erignémaison 123 m²2009 CA12019/09/2026 55
5 Rue des Fusillés 49610 Mûrs-Erignémaison 271 m²1875 DD22216/09/2026 63
2bis Avenue des Marronniers 49610 Mûrs-Erignémaison 121 m²1900 CC17714/09/2026 63
24 Rue de l'Ancien Séminaire 49610 Mûrs-Erignéappartement 62 m²2019 CC8710/09/2026 43
130 Grand Claye 49610 Mûrs-Erignémaison 84 m²2013-2021 AA5309/09/2026 55
1 Square des Rossignols 49610 Mûrs-Erignémaison 103 m²1978-1982 DB24804/09/2026 45
3 Rue Saint-Vincent 49610 Mûrs-Erignéappartement 51 m²2005 CB16302/09/2026 43
12 Rue du Grand Pressoir 49610 Mûrs-Erignéappartement 62 m²2006-2012 CA14002/09/2026 43
12 Rue du Grand Pressoir 49610 Mûrs-Erignéappartement 52 m²2007 CB16301/09/2026 43
1 Chemin de la Chevrette 49610 Mûrs-Erignémaison 54 m²avant 1948 DB21331/08/2026 45
24 Rue de l'Ancien Séminaire 49610 Mûrs-Erignéappartement 42 m²2020 CC8914/08/2026 33
4 Chemin des Noues 49610 Mûrs-Erignémaison 89 m²1948-1974 ED28807/08/2026 53
89bis Route de Nantes 49610 Mûrs-Erignéappartement 51 m²2007 DB18906/08/2026 43
39 Rue Gustave Raimbault 49610 Mûrs-Erignéappartement 56 m²1955 DB19005/08/2026 51
21 Boire Croissante 49610 Mûrs-Erignémaison 181 m²avant 1948 DB21405/08/2026 45
19 Le Louet 49610 Mûrs-Erignémaison 123 m²avant 1948 CC14303/08/2026 45
5 Impasse Bellevue 49610 Mûrs-Erignémaison 42 m²avant 1948 CA14303/08/2026 45
11 Rue François Ménard 49610 Mûrs-Erignémaison 96 m²1948-1974 CC12631/07/2026 45
Prince 49610 Mûrs-Erignémaison 105 m²1972 BA10230/07/2026 53
6 Avenue des Marronniers 49610 Mûrs-Erignémaison 55 m²1900 EB26622/07/2026 61
4 Route de Cholet 49610 Mûrs-Erignémaison 72 m²avant 1948 DD19813/07/2026 45
9 Chemin de Rabault 49610 Mûrs-Erignémaison 141 m²avant 1948 CC17808/07/2026 35
5bis Rue Arsène Monnier 49610 Mûrs-Erignéappartement 76 m²1989-2000 CB17607/07/2026 33
8 Rue des Tritons 49610 Mûrs-Erignémaison 83 m²après 2021 CC9707/07/2026 35
4 Chemin de Trémur 49610 Mûrs-Erignémaison 131 m²avant 1948 CA15604/07/2026 35
4 Chemin de Trémur 49610 Mûrs-Erignémaison 131 m²avant 1948 CA15604/07/2026 35
Cour des Closeaux 49610 Mûrs-Erignémaison 94 m²2019 AA6329/06/2026 25
5 Quai Gérard Allory 49610 Mûrs-Erignémaison 108 m²1890 CC15225/06/2026 43
11 Square des Mimosas 49610 Mûrs-Erignémaison 93 m²1948-1974 FE39723/06/2026 50
4 Square des Jardins de la Dube 49610 Mûrs-Erignémaison 137 m²2006-2012 CB17219/06/2026 35
7 Rue Joseph Cherbonneau 49610 Mûrs-Erignémaison 128 m²1975-1977 DB24718/06/2026 35
15 Rue Tudela de Duero 49610 Mûrs-Erignéappartement 51 m²1989-2000 DB22618/06/2026 33
18bis Route de Cholet 49610 Mûrs-Erignémaison 140 m²2013-2021 CC7417/06/2026 35
7 Rue Pierre Levesque 49610 Mûrs-Erignémaison 134 m²avant 1948 FC40010/06/2026 50
6 Rue du Pas de Lièvre 49610 Mûrs-Erignémaison 228 m²1966 BA10910/06/2026 43
12a Rue du Grand Pressoir 49610 Mûrs-Erignéappartement 116 m²2007 CA12210/06/2026 33
7 Rue Arsène Monnier 49610 Mûrs-Erignémaison 70 m²1950 ED26509/06/2026 51
Rue de la Herse 49610 Mûrs-Erignémaison 94 m²avant 1948 FE36809/06/2026 50
7 Rue Arsène Monnier 49610 Mûrs-Erignémaison 51 m²1950 FF37708/06/2026 58
17 Rue de la Chapelle 49610 Mûrs-Erignémaison 107 m²1948-1974 BA9329/05/2026 35
62 Route de Nantes 49610 Mûrs-Erignémaison 71 m²avant 1948 EC32628/05/2026 43
11 Rue du Moulin de Folliette 49610 Mûrs-Erignémaison 148 m²1978-1982 CB16728/05/2026 35
5 Rue des Citoyens du Monde 49610 Mûrs-Erignémaison 86 m²2010 CC12921/05/2026 35
2 Square Charles Baudelaire 49610 Mûrs-Erignéappartement 36 m²1998 DB23418/05/2026 33
31 Grand Claye 49610 Mûrs-Erignémaison 203 m²1974 EE29415/05/2026 51
3 Rue Saint-Vincent 49610 Mûrs-Erignéappartement 69 m²2005 CA11914/05/2026 33
Port Gaurion 49610 Mûrs-Erignémaison 103 m²1900 DB20004/05/2026 43

Voir les 141 résultats, la carte et les filtres

Questions fréquentes

Pourquoi un DPE récent à Mûrs-Erigné indique-t-il une vente probable ?

Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Mûrs-Erigné, on repère les biens avant leur mise en annonce.

Combien de DPE ont été réalisés à Mûrs-Erigné récemment ?

Au 07/10/2026, 8 DPE ont été établis à Mûrs-Erigné sur les 30 derniers jours et 141 sur 12 mois, dont 8 logements classés F ou G (source ADEME).

Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?

Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.

Communes voisines en Maine-et-Loire

Toutes les communes de Maine-et-Loire