Signal Vente

Nouveaux DPE à Saint-Maur-des-Fossés : les logements bientôt à vendre

Au 06/10/2026, 178 DPE ont été établis à Saint-Maur-des-Fossés (94210,94100) sur les 30 derniers jours, et 3 266 sur 12 mois, dont 691 logements classés F ou G (22 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.

178DPE sur 30 jours
3 266DPE sur 12 mois
691classés F ou G (12 mois)
65 m²surface moyenne
5 901 €/m²prix médian appartements (DVF, 24 mois)

Cette semaine à Saint-Maur-des-Fossés : 0 DPE (−100 % par rapport à la semaine dernière, 12), dont 0 passoire F‑G. Recevoir le résumé hebdo.

Ouvrir la recherche complète pour Saint-Maur-des-Fossés Seulement les passoires F‑G

Répartition des classes DPE (12 mois)

20
A
60
B
882
C
1 038
D
1 106
E
527
F
344
G

DPE établis par mois

11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
07/26
08/26
09/26

Derniers DPE établis à Saint-Maur-des-Fossés (3 266)

AdresseTypeSurfaceAnnéeDPEGESkWh/m²/anDateScore
10 Avenue Debry 94100 Saint-Maur-des-Fossésmaison 68 m²avant 1948 GG55828/09/2026 75
1 Rue Reiter 94100 Saint-Maur-des-Fossésappartement 63 m²1948-1974 EE31428/09/2026 61
40 Avenue du Nord 94100 Saint-Maur-des-Fossésimmeuble 1 726 m²1965 CB16628/09/2026 38
51 Avenue Victor Hugo 94100 Saint-Maur-des-Fossésappartement 38 m²1880 DD22428/09/2026 61
Place de la Gare de Champigny 94210 Saint-Maur-des-Fossésappartement 91 m²1965 EE18028/09/2026 76
34 Avenue de la République 94100 Saint-Maur-des-Fossésappartement 58 m²1948-1974 DC21328/09/2026 53
74 Avenue du Général Leclerc 94100 Saint-Maur-des-Fossésmaison 127 m²1968 DD23428/09/2026 63
11 Avenue de la Tourelle 94100 Saint-Maur-des-Fossésappartement 48 m²avant 1948 DD15428/09/2026 53
11 Avenue de la Tourelle 94100 Saint-Maur-des-Fossésappartement 47 m²avant 1948 DD18428/09/2026 53
180 Boulevard de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossésappartement 15 m²1948-1974 DD23028/09/2026 43
3 Rue André Bollier 94100 Saint-Maur-des-Fossésappartement 24 m²2013-2021 CC11428/09/2026 43
15 Avenue du Bel Air 94100 Saint-Maur-des-Fossésappartement 30 m²avant 1948 DD20828/09/2026 53
10 Rue du Four 94100 Saint-Maur-des-Fossésappartement 82 m²1948-1974 DD15827/09/2026 60
10 Rue du Four 94100 Saint-Maur-des-Fossésappartement 82 m²1948-1974 DD15827/09/2026 60
Boulevard de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossésappartement 47 m²1948-1974 DD19726/09/2026 53
71Bis Boulevard de la Marne 94210 Saint-Maur-des-Fossésappartement 50 m²avant 1948 DB20125/09/2026 53
60 Avenue Diderot 94100 Saint-Maur-des-Fossésappartement 50 m²1975-1977 DD22525/09/2026 53
50 Avenue du Bac 94210 Saint-Maur-des-Fossésappartement 49 m²1930 CA12925/09/2026 61
79 Avenue Joffre 94100 Saint-Maur-des-Fossésappartement 34 m²1930 DC22125/09/2026 61
92 Boulevard de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossésappartement 34 m²avant 1948 CB18725/09/2026 53
La Varenne Saint-Hilaire 94210 Saint-Maur-des-Fossésappartement 74 m²1983-1988 DB19225/09/2026 53
11 Rue de Rocroy 94100 Saint-Maur-des-Fossésappartement 48 m²1967 EE31425/09/2026 69
14 Avenue Vergniaud 94100 Saint-Maur-des-Fossésmaison 121 m²1970 CB15724/09/2026 63
35 Rue Louis Braille 94100 Saint-Maur-des-Fossésmaison 69 m²avant 1948 GG58824/09/2026 75
87 Quai de la Pie 94100 Saint-Maur-des-Fossésappartement 54 m²1948-1974 EE26724/09/2026 61
4 Rue de la Liberté 94100 Saint-Maur-des-Fossésmaison 104 m²avant 1948 EE24324/09/2026 63
8bis Avenue Carnot 94100 Saint-Maur-des-Fossésappartement 144 m²1989-2000 DB20524/09/2026 53
5 Avenue Raspail 94100 Saint-Maur-des-Fossésappartement 36 m²avant 1948 EC31824/09/2026 61
37 Avenue Miss Cavell 94100 Saint-Maur-des-Fossésappartement 22 m²avant 1948 DD26024/09/2026 43
23 Avenue de Plaisance 94100 Saint-Maur-des-Fossésmaison 316 m²2006 BB7624/09/2026 55
41 Avenue Victor Hugo 94100 Saint-Maur-des-Fossésappartement 27 m²avant 1948 FC43024/09/2026 68
118 Avenue Mahieu 94100 Saint-Maur-des-Fossésappartement 28 m²1948-1974 EE29124/09/2026 61
33 Rue Garibaldi 94100 Saint-Maur-des-Fossésappartement 61 m²avant 1948 FC39123/09/2026 68
32 Avenue du Château 94100 Saint-Maur-des-Fossésmaison 232 m²1948-1974 DD22623/09/2026 55
2bis Allée de la Gare 94100 Saint-Maur-des-Fossésappartement 50 m²avant 1948 DB24723/09/2026 53
7 Square de l'Écluse 94100 Saint-Maur-des-Fossésmaison 97 m²1985 DB24023/09/2026 55
44 Rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossésappartement 84 m²1985 DB21823/09/2026 53
44 Rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossésappartement 84 m²1985 DB18523/09/2026 53
19 Square de l'Écluse 94100 Saint-Maur-des-Fossésmaison 97 m²1985 EB27523/09/2026 63
15 Square de l'Écluse 94100 Saint-Maur-des-Fossésmaison 97 m²1985 EB25123/09/2026 63
1 Square de l'Écluse 94100 Saint-Maur-des-Fossésmaison 97 m²1985 EB26123/09/2026 63
60 Avenue Diderot 94100 Saint-Maur-des-Fossésappartement 64 m²1977 DD20623/09/2026 53
31bis Boulevard de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossésappartement 65 m²1948-1974 EE19523/09/2026 68
18b Rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossésappartement 48 m²1948-1974 FF29123/09/2026 75
111 Avenue Foch 94100 Saint-Maur-des-Fossésappartement 77 m²1948-1974 FF27023/09/2026 75
1 Rue Maurice Lauzière 94100 Saint-Maur-des-Fossésappartement 88 m²1985 DB20622/09/2026 53
111 Avenue Pierre Semard 94210 Saint-Maur-des-Fossésmaison 124 m²1948-1974 FF32622/09/2026 70
17A Avenue de la Mésange 94100 Saint-Maur-des-Fossésmaison 116 m²avant 1948 EE24622/09/2026 63
15 Boulevard des Mûriers 94210 Saint-Maur-des-Fossésappartement 14 m²1948-1974 EE21822/09/2026 58
1 Rue Garnier Pagès 94100 Saint-Maur-des-Fossésappartement 69 m²2017 CC6722/09/2026 43

Voir les 3 266 résultats, la carte et les filtres

Questions fréquentes

Pourquoi un DPE récent à Saint-Maur-des-Fossés indique-t-il une vente probable ?

Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Saint-Maur-des-Fossés, on repère les biens avant leur mise en annonce.

Combien de DPE ont été réalisés à Saint-Maur-des-Fossés récemment ?

Au 06/10/2026, 178 DPE ont été établis à Saint-Maur-des-Fossés sur les 30 derniers jours et 3266 sur 12 mois, dont 691 logements classés F ou G (source ADEME).

Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?

Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.

Communes voisines en Val-de-Marne

Toutes les communes de Val-de-Marne